Recibe gratis en tu eMail
adosado en Pobla de Vallbona (La)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTECOLORADO | Pareado | 114/230 | 3 | 2.237 | 241 | 13 Oct 08 - 12:20 | 1.100 opc. compra |
||
| CAMP DE TURIA | Pareado | 150/250 | 3 | 5 | 108 | 13 Oct 08 - 12:18 | 700 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Adosado | 240/- | 4 | 3 | 152 | 13 Oct 08 - 12:18 | 700 | ||
| PARETETES | Independiente | 140/2.800 | 5 | 4 | 236 | 13 Oct 08 - 12:18 | 600 | ||
| MONTEALTO | Pareado | 200/435 | 7 | 5 | 158 | 13 Oct 08 - 12:18 | 1.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 200/200 | 4 | 1.500 | 96 | 13 Oct 08 - 09:46 | 900 opc. compra |
||
| Pobla de Vallbona (La) | Adosado | 165/250 | 5 | 5 | 419 | 13 Oct 08 - 09:44 | ![]() 900 |
||
| MONTECOLORADO | Pareado | 120/350 | 3 | 7 | 27 | 11 Oct 08 - 16:48 | 850 | ||
| MARAVISA | Adosado | 140/250 | 3 | 6 | 24 | 11 Oct 08 - 14:39 | 800 | ||
| MARAVISA | Independiente | 160/500 | 4 | --- | 242 | 07 Oct 08 - 19:32 | 1.200 |
|
|
| Camposol - Gallipont | Independiente | 270/450 | 3 | 1.333 | 457 | 06 Oct 08 - 14:41 | 1.100 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 250/450 | 4 | --- | 16 | 29 Sep 08 - 00:27 | 1.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 100/600 | --- | --- | 13 | 18 Sep 08 - 13:05 | 650 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 120/800 | 3 | --- | 2 | 18 Sep 08 - 13:05 | 800 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 300/1.000 | 4 | --- | 4 | 18 Sep 08 - 13:05 | 1.100 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Adosado | 200/- | 3 | --- | 5 | 18 Sep 08 - 13:05 | 1.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail adosado en Pobla de Vallbona (La)