Recibe gratis en tu eMail
pisos en Villajoyosa (Vila Joiosa (La))
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencial Tamarindo | pisos/apartamentos | 73/- | 1 | --- | 350 | 09 Oct 08 - 13:25 | 240 | ||
| residencial | pisos/apartamentos | 105/- | 4 | --- | 113 | 08 Oct 08 - 15:02 | 700 | ||
| playa centro | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 3.929 | 286 | 08 Oct 08 - 14:52 | --- | ||
| Villajoyosa (Vila Joiosa (La)) | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | --- | 193 | 07 Oct 08 - 21:17 | 460 | ||
| a primera linea de playa | pisos/apartamentos | 40/- | 1 | 9 | 156 | 04 Oct 08 - 10:44 | 350 | ||
| zona centro-frente al mar | pisos/apartamentos | 58/- | 1 | --- | 73 | 04 Oct 08 - 10:42 | 400 | ||
| L,ALMASERA | pisos/apartamentos | 102/- | 3 | --- | 46 | 23 Sep 08 - 10:53 | 650 |
|
|
| POBLE NOU-PUNTES DEL MORO | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | --- | 79 | 18 Sep 08 - 17:49 | 500 | ||
| BENIMAR III | pisos/apartamentos | 60/- | 1 | --- | 111 | 04 Sep 08 - 14:35 | 450 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail pisos en Villajoyosa (Vila Joiosa (La))