Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Castro-Urdiales
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Ribera | Pareado | 140/260 | 3 | 6 | 275 | 24 Jul 08 - 16:29 | 900 | ||
| Cala Cotolino | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | --- | 40 | 23 Jul 08 - 22:49 | --- |
|
|
| Euromar | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 10 | 362 | 23 Jul 08 - 17:16 | ![]() 700 |
||
| Cala Cotolino | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | --- | 123 | 21 Jul 08 - 22:35 | --- |
|
|
| El Cantabrico | Independiente | 110/360 | 3 | 8 | 516 | 16 Jul 08 - 14:15 | 900 | ||
| la alameda | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | --- | 148 | 16 Jul 08 - 14:13 | 650 | ||
| ATLANTA | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 8 | 130 | 29 Jun 08 - 20:16 | 670 | ||
| la florida | dúplex | 75/- | 2 | 10 | 320 | 07 Jun 08 - 19:20 | 750 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Castro-Urdiales