Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Sierra Nevada
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A PIE DE PISTAS | dúplex | 180/- | 6 | --- | 66 | 11 Oct 08 - 18:42 | 150 | ||
| Sierra Nevada | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 3 | 714 | 11 Oct 08 - 10:03 | 200 | ||
| Edificio ARTTYFAL | pisos/apartamentos | 45/- | 1 | 4 | 586 | 10 Oct 08 - 19:39 | 160 | ||
| Sierra Nevada | dúplex | 45/- | 1 | --- | 34 | 10 Oct 08 - 09:34 | 6.800 |
|
|
| Edificio Alcazaba- | dúplex | 50/- | 2 | 20 | 244 | 09 Oct 08 - 18:07 | 1.000 | ||
| Pradollano | Coche | 84/- | 2 | --- | 61 | 09 Oct 08 - 14:07 | 10.000 |
|
|
| colinas bermejas | Independiente | 200/800 | 5 | --- | 12 | 09 Oct 08 - 12:06 | 1.300 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Sierra Nevada