| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llucmajor (Pueblo) | Independiente | 400/550 | 4 | 4 | 14 | 25 Jul 08 - 19:27 | 1.500 | ||
| Llucmajor (Pueblo) | pisos/apartamentos | - | 3 | --- | 951 | 25 Jul 08 - 00:23 | 500 | ||
| Llucmajor (Pueblo) | pisos/apartamentos | - | 3 | --- | 532 | 24 Jul 08 - 21:08 | 550 | ||
| ARENAL | pisos/apartamentos | 120/- | 3 | --- | 39 | 21 Jul 08 - 18:17 | 800 | ||
| URB. SA TORRE | pisos/apartamentos | 55/- | 1 | --- | 23 | 01 Jul 08 - 17:46 | 700 | ||
| ARENAL | pisos/apartamentos | 120/- | 4 | --- | 30 | 30 May 08 - 08:31 | 850 | ||
| MAIORIS | pisos/apartamentos | - | 3 | --- | 47 | 16 May 08 - 00:08 | 850 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Llucmajor (Pueblo)