Recibe gratis en tu eMail
pisos en Puerto de la Cruz
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 45/- | --- | 9 | 841 | 05 Sep 08 - 21:07 | 420 | ||
| frente clinica | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 8 | 127 | 04 Sep 08 - 13:52 | 400 | ||
| AL PRINCIPO DE LA CARRETERA | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | --- | 401 | 04 Sep 08 - 13:45 | 450 | ||
| La Paz | pisos/apartamentos | 55/- | 1 | 12 | 24 | 02 Sep 08 - 13:08 | 650 | ||
| Polígono el Tejar | pisos/apartamentos | 90/- | 4 | 7 | 100 | 02 Sep 08 - 12:25 | 650 | ||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | --- | 229 | 29 Ago 08 - 22:41 | 500 opc. compra |
||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 65/- | 1 | --- | 26 | 24 Ago 08 - 23:09 | 600 | ||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 45/- | 1 | 9 | 102 | 24 Ago 08 - 02:27 | 400 | ||
| Parque la Asomada | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 10 | 88 | 23 Ago 08 - 00:41 | ![]() 600 |
||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 10 | 104 | 20 Ago 08 - 22:05 | 600 |
|
|
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 8 | 93 | 31 Jul 08 - 13:05 | 600 | ||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 54/- | 2 | 11 | 83 | 31 Jul 08 - 12:36 | 600 |
|
|
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 40/- | 1 | 15 | 200 | 21 Jul 08 - 12:25 | 600 | ||
| LOS FRAILES | pisos/apartamentos | 65/- | 1 | --- | 128 | 12 Jul 08 - 11:40 | 650 | ||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 46/- | 1 | 15 | 446 | 20 Jun 08 - 21:35 | 700 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail pisos en Puerto de la Cruz