Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Castelldefels
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Pueblo | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | --- | 110 | 10 Oct 08 - 15:55 | 850 | ||
| Centro | pisos/apartamentos | 65/- | 3 | --- | --- | 09 Oct 08 - 11:43 | 900 | ||
| Playa | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | --- | 80 | 09 Oct 08 - 00:42 | 750 | ||
| Castillo | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | --- | 145 | 09 Oct 08 - 00:10 | 750 | ||
| Muntanyeta | pisos/apartamentos | 76/- | 2 | --- | 42 | 08 Oct 08 - 14:33 | 1.200 | ||
| Montemar bajo | Independiente | 150/150 | 3 | --- | 21 | 08 Oct 08 - 00:13 | 1.900 | ||
| Centro | pisos/apartamentos | 50/- | 2 | --- | 54 | 08 Oct 08 - 00:13 | 1.050 | ||
| Centro | áticos | 109/- | 3 | --- | 21 | 08 Oct 08 - 00:13 | 1.300 | ||
| Poal | pisos/apartamentos | 55/- | 3 | --- | 749 | 07 Oct 08 - 23:25 | 800 | ||
| Poal | Adosado | 160/150 | 4 | 11 | 962 | 03 Oct 08 - 21:31 | 1.800 | ||
| Castelldefels | pisos/apartamentos | 95/- | 3 | 12 | 1.307 | 03 Oct 08 - 21:08 | 1.160 | ||
| Montemar | Independiente | 260/- | 6 | --- | 16 | 03 Oct 08 - 00:23 | 2.700 | ||
| Centro | pisos/apartamentos | 108/- | 4 | --- | 64 | 03 Oct 08 - 00:23 | 1.000 | ||
| Centro | pisos/apartamentos | 170/- | 4 | --- | 50 | 03 Oct 08 - 00:23 | 1.250 | ||
| Centro | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | --- | 38 | 03 Oct 08 - 00:23 | 1.050 | ||
| montemar | Independiente | 340/750 | 6 | --- | 312 | 02 Oct 08 - 20:35 | ![]() 2.700 |
||
| Canyars | pisos/apartamentos | 107/- | 3 | --- | 37 | 01 Oct 08 - 11:41 | 1.350 | ||
| Can Bou | áticos | 85/- | 3 | --- | 30 | 01 Oct 08 - 00:23 | 1.300 | ||
| Barcelona,,Muntanyeta | pisos/apartamentos | 86/- | 2 | --- | 34 | 01 Oct 08 - 00:23 | 1.300 | ||
| Playa | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | --- | 44 | 30 Sep 08 - 14:47 | 950 | ||
| Centro | áticos | 100/- | 4 | --- | 13 | 29 Sep 08 - 00:27 | 1.000 | ||
| Can Alaió | pisos/apartamentos | 90/- | 4 | --- | 37 | 29 Sep 08 - 00:27 | 1.100 | ||
| Montanyeta | pisos/apartamentos | 92/- | 3 | --- | 569 | 26 Sep 08 - 14:44 | ![]() 1.250 |
||
| Centro | áticos | 90/- | 3 | --- | 42 | 26 Sep 08 - 00:41 | 1.000 | ||
| Canyars | dúplex | 140/- | 4 | --- | 8 | 22 Sep 08 - 19:54 | 1.380 | ||
| Muntanyeta | pisos/apartamentos | 118/- | 4 | --- | 42 | 22 Sep 08 - 19:51 | 1.200 | ||
| Playa | pisos/apartamentos | 50/- | 2 | --- | 93 | 22 Sep 08 - 16:29 | 850 | ||
| Barcelona,, | Vivienda | 500/- | 6 | --- | 80 | 14 Sep 08 - 16:40 | 3.500 | ||
| Barcelona,,CAN BOU | Vivienda | 320/400 | 4 | --- | 8 | 12 Sep 08 - 00:46 | 3.900 | ||
| Can Vinader | pisos/apartamentos | 83/- | 3 | 18 | 1.255 | 04 Sep 08 - 11:12 | 1.500 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Castelldefels