Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Jerez de la Frontera Centro
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jardines del tempul | pisos/apartamentos | 93/- | 2 | 1.812 | 04 Dic 08 - 23:12 | ![]() 1 |
|
|||
| Jerez de la Frontera Centro | pisos/apartamentos | 100/- | 2 | 5 | 807 | 04 Dic 08 - 22:46 | 550 |
|
||
| ZONA TEMPUL BUEN ESTADO |
pisos/apartamentos | 75/- | 3 | 1.280 | 269 | 04 Dic 08 - 20:24 | 400 opc. compra |
|||
| Jerez de la Frontera Centro | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | --- | 89 | 04 Dic 08 - 19:37 | 500 | |||
| Conjunto Residencial Renfurbis | pisos/apartamentos | 120/- | 3 | 1 | 1.922 | 04 Dic 08 - 17:45 | ![]() 70 |
|
||
| sol | pisos/apartamentos | 78/- | 2 | 2.038 | 791 | 04 Dic 08 - 17:15 | 600 opc. compra |
|
||
| Edificio Vetalegua | pisos/apartamentos | 103/- | 3 | --- | 84 | 04 Dic 08 - 16:53 | 650 |
|
||
| Jerez de la Frontera Centro | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 4.360 | 111 | 04 Dic 08 - 16:09 | ![]() 390 |
|||
| SAN PEDRO | pisos/apartamentos | 55/- | 2 | --- | 689 | 04 Dic 08 - 15:54 | ![]() 400 |
|
||
| Jerez de la Frontera Centro | Adosado | 84/74 | 3 | --- | 112 | 04 Dic 08 - 15:49 | 550 |
|
||
| Jerez de la Frontera Centro | áticos | 70/- | 2 | --- | 14 | 04 Dic 08 - 12:17 | 550 |
|
||
| CENTRO Parque Capuchinos |
pisos/apartamentos | 136/- | 3 | --- | 117 | 04 Dic 08 - 11:42 | ![]() 650 |
|
||
| JEREZ NORTE |
pisos/apartamentos | 100/- | 4 | 6 | 46 | 04 Dic 08 - 10:17 | 600 | |||
| JEREZ NORTE SANTA TERESA |
Adosado | 110/135 | 4 | 6 | 591 | 04 Dic 08 - 10:01 | 700 |
|
||
| avda.principal | áticos | 130/- | 2 | 2.308 | 180 | 04 Dic 08 - 09:57 | 900 opc. compra |
|||
| junto a la catedral y ayuntamiento | planta baja | 65/- | 1 | --- | 51 | 04 Dic 08 - 09:57 | 600 |
|
||
| Jerez de la Frontera Centro | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | --- | 40 | 04 Dic 08 - 09:51 | 500 |
|
||
| JEREZ NORTE |
pisos/apartamentos | 100/- | 4 | --- | 181 | 04 Dic 08 - 08:55 | ![]() 550 |
|||
| JEREZ NORTE HIPERCOR. JARDIN DEL INGLES |
pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 8 | 238 | 04 Dic 08 - 08:44 | 650 | |||
| JEREZ NORTE AVD. DE LEBRIJA |
Adosado | 150/- | 5 | --- | 13 | 04 Dic 08 - 08:31 | 600 | |||
| ZONA PARQUE ATLANTICO Villas del Este |
Adosado | 120/- | 3 | --- | 181 | 04 Dic 08 - 06:47 | 700 |
|
||
| Vivienda 5 | dúplex | 75/- | 2 | --- | 83 | 04 Dic 08 - 01:26 | 220 |
|
||
| Jerez de la Frontera Centro | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | --- | 41 | 04 Dic 08 - 00:15 | ![]() 525 |
|||
| junto al parque | pisos/apartamentos | 131/- | 3 | --- | 25 | 03 Dic 08 - 23:40 | 700 | |||
| Jerez de la Frontera Centro | pisos/apartamentos | 132/- | 3 | --- | 124 | 03 Dic 08 - 23:37 | ![]() 700 |
|||
| ZONA PARQUE ATLANTICO |
pisos/apartamentos | 100/- | 3 | --- | 381 | 03 Dic 08 - 21:18 | 450 | |||
| ZONA PARQUE ATLANTICO |
pisos/apartamentos | 70/- | 3 | --- | 150 | 03 Dic 08 - 21:14 | 450 | |||
| Jerez de la Frontera Centro | pisos/apartamentos | 112/- | 2 | --- | 83 | 03 Dic 08 - 18:15 | 550 | |||
| PLAZA DEL CABALLO | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 7 | 40 | 03 Dic 08 - 17:06 | 700 | |||
| ZONA PARQUE ATLANTICO EL PELIRON |
Independiente | 100/- | 3 | --- | 73 | 03 Dic 08 - 15:31 | 500 | |||
|
|
||||||||||