Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Sant Jordi (San Jorge)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Jordi (San Jorge) | pisos/apartamentos | 115/- | 2 | 1.791 | 108 | 21 Nov 08 - 08:42 | 500 opc. compra |
||
| Sant Jordi (San Jorge) | dúplex | 140/- | 2 | --- | 9 | 11 Nov 08 - 12:52 | 500 |
|
|
| panoramic golf,san jorge,vinaroz | pisos/apartamentos | 66/- | 1 | 10 | 228 | 04 Nov 08 - 23:25 | ![]() 180 |
|
|
| Detinsa | pisos/apartamentos | 100/- | 2 | 5 | 166 | 21 Oct 08 - 10:00 | 500 |
|
|
| golf panoramica | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | --- | 77 | 14 Oct 08 - 00:06 | 400 | ||
| Sant Jordi (San Jorge) | Adosado | 300/250 | 5 | --- | 42 | 06 Oct 08 - 01:35 | 700 |
|
|
| Panorámica Golf | pisos/apartamentos | 85/- | 2 | 12 | 76 | 17 Jun 08 - 10:04 | 1.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Sant Jordi (San Jorge)