Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Sant Jordi (San Jorge)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Jordi (San Jorge) | planta baja | 70/- | 2 | --- | 49 | 05 Sep 08 - 08:29 | --- |
|
|
| Sant Jordi (San Jorge) | pisos/apartamentos | 64/- | --- | 11 | 5 | 04 Sep 08 - 10:48 | 700 | ||
| Detinsa | pisos/apartamentos | 100/- | 2 | 5 | 74 | 01 Sep 08 - 11:47 | 500 |
|
|
| panoramic golf,san jorge,vinaroz | pisos/apartamentos | 66/- | 1 | 10 | 70 | 27 Ago 08 - 22:04 | ![]() 180 |
|
|
| golf panoramica | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | --- | 30 | 25 Ago 08 - 11:55 | 400 | ||
| Sant Jordi (San Jorge) | pisos/apartamentos | 115/- | 2 | 1.791 | 27 | 05 Ago 08 - 13:08 | 500 opc. compra |
||
| Panorámica Golf | pisos/apartamentos | 85/- | 2 | 12 | 67 | 17 Jun 08 - 10:04 | 1.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Sant Jordi (San Jorge)