| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urb. Los Fresnos | pisos/apartamentos | 95/- | 1 | 2 | 1.240 | 08 Sep 08 - 19:10 | 200 | ||
| Jardines del Parque II | pisos/apartamentos | 60/- | 1 | --- | 186 | 08 Sep 08 - 19:01 | 570 | ||
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 120/- | 4 | 7 | 146 | 08 Sep 08 - 14:58 | 790 |
|
|
| casco urbano | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | --- | 278 | 08 Sep 08 - 13:23 | 525 | ||
| Las Suertes, próxima RENFE y autobuses | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | --- | 52 | 08 Sep 08 - 11:08 | ![]() 820 |
||
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 68/- | 2 | 10 | 150 | 08 Sep 08 - 10:57 | 680 |
|
|
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 52/- | 1 | 11 | 252 | 08 Sep 08 - 10:57 | 560 |
|
|
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 12 | 178 | 08 Sep 08 - 10:57 | 580 |
|
|
| Collado Villalba | dúplex | 140/- | 4 | 6 | 530 | 08 Sep 08 - 10:57 | ![]() 850 |
|
|
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 10 | 199 | 08 Sep 08 - 10:57 | ![]() 750 |
||
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 70/- | 1 | 9 | 155 | 08 Sep 08 - 10:57 | ![]() 650 |
|
|
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 9 | 233 | 08 Sep 08 - 10:57 | 650 | ||
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 55/- | 1 | 11 | 198 | 08 Sep 08 - 10:57 | 580 | ||
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 9 | 223 | 08 Sep 08 - 10:57 | 750 |
|
|
| A 300 METROS | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 9 | 751 | 08 Sep 08 - 10:57 | ![]() 640 |
||
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 9 | 193 | 08 Sep 08 - 10:56 | 750 | ||
| Collado Villalba | Independiente | 120/500 | 4 | 9 | 267 | 08 Sep 08 - 10:56 | 1.100 | ||
| Parque de la Coruña | dúplex | 133/- | 3 | --- | 194 | 08 Sep 08 - 08:59 | 980 | ||
| villalba pueblo | Adosado | 130/- | 4 | 7 | 1.517 | 08 Sep 08 - 08:26 | ![]() 950 |
||
| Parque El Carrizal | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 3.000 | 299 | 07 Sep 08 - 19:17 | ![]() 800 |
||
| Villalba Pueblo | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 8 | 471 | 07 Sep 08 - 01:08 | ![]() 750 |
||
| las encinas | pisos/apartamentos | 105/- | 3 | 2.857 | 165 | 07 Sep 08 - 00:56 | ![]() 850 opc. compra |
||
| villalba estacion | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 9 | 367 | 07 Sep 08 - 00:49 | 700 | ||
| Las Suertes | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 9 | 253 | 07 Sep 08 - 00:44 | ![]() 850 |
||
| villalba pueblo | áticos | 90/- | 3 | 8 | 669 | 06 Sep 08 - 23:00 | 700 | ||
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 55/- | 1 | --- | 471 | 05 Sep 08 - 16:02 | 650 |
|
|
| casco urbano | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | --- | 322 | 04 Sep 08 - 23:45 | 550 |
|
|
| Urbanizacion Parque la Coruña | dúplex | 133/- | 3 | --- | 78 | 04 Sep 08 - 13:56 | 900 | ||
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | --- | 210 | 04 Sep 08 - 12:19 | 580 |
|
|
| Collado Villalba | pisos/apartamentos | 105/- | 3 | 8 | 284 | 03 Sep 08 - 17:34 | 800 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Collado Villalba