Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Puerto del Rosario
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrio Fabelo | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | --- | 363 | 07 Sep 08 - 13:53 | 450 | ||
| EL MATORRAL | Adosado | 80/110 | 2 | 7 | 615 | 05 Sep 08 - 16:16 | 590 | ||
| Majada Marcial | pisos/apartamentos | 100/- | 2 | --- | 38 | 30 Ago 08 - 15:33 | 430 |
|
|
| Barrio Fabelo | áticos | 70/- | 2 | --- | 289 | 29 Ago 08 - 12:03 | ![]() 420 |
||
| Puerto del Rosario | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 1.667 | 75 | 28 Ago 08 - 10:59 | 500 opc. compra |
||
| barrio fabelo | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | --- | 169 | 27 Ago 08 - 21:06 | 450 | ||
| Puerto del Rosario | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | --- | 63 | 24 Ago 08 - 22:58 | 500 |
|
|
| Puerto del Rosario | pisos/apartamentos | 81/- | 3 | 2.160 | 76 | 31 Jul 08 - 00:40 | 550 opc. compra |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Puerto del Rosario