Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Mairena del Aljarafe
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAÑOLETA | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 7 | 248 | 11 Oct 08 - 12:33 | 600 | ||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 80/120 | 2 | --- | 29 | 11 Oct 08 - 11:27 | 750 | ||
| Mairena del Aljarafe | Adosado | 180/100 | 6 | --- | 6 | 11 Oct 08 - 10:57 | 850 | ||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 93/- | 2 | --- | 22 | 11 Oct 08 - 10:57 | 650 | ||
| Mairena del Aljarafe | Adosado | 160/- | 4 | --- | 27 | 11 Oct 08 - 10:57 | 1.100 | ||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 128/- | 4 | --- | 24 | 11 Oct 08 - 10:57 | 850 | ||
| Mairena del Aljarafe | dúplex | 118/- | 3 | --- | 14 | 11 Oct 08 - 10:57 | 750 | ||
| Mairena del Aljarafe | áticos | 89/- | 2 | --- | 8 | 11 Oct 08 - 10:57 | 700 | ||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 104/- | 3 | --- | 27 | 11 Oct 08 - 10:57 | 750 | ||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 48/- | 1 | --- | 37 | 11 Oct 08 - 10:57 | 550 | ||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | --- | 28 | 11 Oct 08 - 10:57 | 700 | ||
| Mairena del Aljarafe | Adosado | 121/- | 4 | --- | 65 | 11 Oct 08 - 10:57 | 750 | ||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 98/- | 2 | --- | 29 | 11 Oct 08 - 10:57 | 750 | ||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | --- | 30 | 11 Oct 08 - 10:57 | 850 | ||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 50/- | 3 | --- | 89 | 11 Oct 08 - 10:57 | 550 | ||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 115/- | 3 | --- | 14 | 11 Oct 08 - 10:56 | 650 | ||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 115/- | 3 | --- | 29 | 11 Oct 08 - 10:56 | 600 | ||
| METROMAR | pisos/apartamentos | 115/- | 3 | 6 | 177 | 11 Oct 08 - 08:48 | ![]() 700 |
|
|
| Monte Aljarafe | Adosado | 132/118 | 4 | --- | 54 | 10 Oct 08 - 19:10 | 650 | ||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 115/- | 3 | 7 | 11 | 10 Oct 08 - 13:03 | 800 |
|
|
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 2.182 | 69 | 10 Oct 08 - 10:17 | 680 opc. compra |
||
| ZONA NUEVA DE MAIRENA | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 8 | 30 | 09 Oct 08 - 18:32 | 650 | ||
| Metromar | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 7 | 393 | 09 Oct 08 - 08:53 | 550 |
|
|
| CIUDAD EXPO | pisos/apartamentos | 60/- | 1 | 9 | 119 | 09 Oct 08 - 08:51 | 550 | ||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 7 | 60 | 08 Oct 08 - 20:35 | 625 |
|
|
| METROMAR 2ª FASE | pisos/apartamentos | 143/- | 4 | 5 | 48 | 08 Oct 08 - 16:51 | 750 |
|
|
| El Jardinillo | Adosado | 230/200 | 4 | 3 | 20 | 08 Oct 08 - 16:51 | 800 |
|
|
| El Casar de Mairena | Adosado | 180/200 | 4 | 4 | 480 | 08 Oct 08 - 16:51 | ![]() 750 |
|
|
| Metromar 2 | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 7 | 190 | 08 Oct 08 - 16:51 | 600 |
|
|
| Metromar | pisos/apartamentos | 115/- | 3 | 6 | 145 | 08 Oct 08 - 16:51 | 650 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Mairena del Aljarafe