Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Puerto de la Cruz
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL PRINCIPO DE LA CARRETERA | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | --- | 923 | 11 Oct 08 - 16:26 | 450 | ||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 8 | 20 | 10 Oct 08 - 12:37 | 600 | ||
| LOS POTREROS | Pareado | 80/240 | 2 | 8 | 6 | 10 Oct 08 - 12:27 | 600 | ||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 45/- | --- | 9 | 1.044 | 10 Oct 08 - 10:16 | 420 | ||
| oro negro | pisos/apartamentos | 40/- | --- | 4 | 130 | 09 Oct 08 - 18:32 | 150 | ||
| Parque la Asomada | pisos/apartamentos | 54/- | 1 | --- | 26 | 09 Oct 08 - 17:01 | 650 | ||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 10 | 171 | 09 Oct 08 - 13:39 | 600 |
|
|
| Puerto de la Cruz | estudios/loft | 40/- | --- | 2.075 | 123 | 08 Oct 08 - 22:28 | 450 opc. compra |
||
| frente clinica | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 8 | 321 | 08 Oct 08 - 21:14 | 400 | ||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 54/- | 2 | 11 | 149 | 08 Oct 08 - 10:43 | 600 |
|
|
| Edificio Las Marañuelas | estudios/loft | 40/- | --- | 11 | 772 | 06 Oct 08 - 18:14 | ![]() 420 |
|
|
| Puerto de la Cruz | estudios/loft | 39/- | --- | 2.013 | 144 | 02 Oct 08 - 08:58 | 315 opc. compra |
||
| casco urbano | pisos/apartamentos | 55/- | 1 | --- | 58 | 01 Oct 08 - 20:53 | 650 | ||
| Puerto de la Cruz | estudios/loft | 45/- | --- | 2.000 | 530 | 30 Sep 08 - 18:14 | 480 opc. compra |
||
| oro negro | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 11 | 79 | 29 Sep 08 - 13:30 | 550 | ||
| Puerto de la Cruz | estudios/loft | 35/- | --- | 13 | 603 | 29 Sep 08 - 11:03 | 450 | ||
| centico | estudios/loft | 45/- | --- | 10 | 161 | 24 Sep 08 - 17:09 | 450 | ||
| la paz | estudios/loft | 45/- | --- | --- | 23 | 23 Sep 08 - 16:03 | 550 | ||
| LOS FRAILES | pisos/apartamentos | 65/- | 1 | --- | 214 | 19 Sep 08 - 19:57 | 650 | ||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 45/- | 1 | 9 | 270 | 15 Sep 08 - 22:11 | 400 | ||
| Puerto de la Cruz | Pareado | 110/- | 3 | 8 | 222 | 12 Sep 08 - 13:19 | 850 | ||
| Parque la Asomada | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 10 | 154 | 10 Sep 08 - 17:25 | ![]() 600 |
||
| La Paz | pisos/apartamentos | 55/- | 1 | 12 | 53 | 02 Sep 08 - 13:08 | 650 | ||
| Polígono el Tejar | pisos/apartamentos | 90/- | 4 | 7 | 187 | 02 Sep 08 - 12:25 | 650 | ||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 65/- | 1 | --- | 26 | 24 Ago 08 - 23:09 | 600 | ||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 8 | 153 | 31 Jul 08 - 13:05 | 600 | ||
| Puerto de la Cruz | pisos/apartamentos | 46/- | 1 | 15 | 537 | 20 Jun 08 - 21:35 | 700 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Puerto de la Cruz