Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Casco Antiguo
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro |
pisos/apartamentos | 40/- | 1 | --- | 398 | 16 Oct 08 - 20:21 | 450 | ||
| Centro |
pisos/apartamentos | 82/- | 2 | --- | 113 | 16 Oct 08 - 19:29 | 750 | ||
| Centro CALLE MORATIN |
pisos/apartamentos | 60/- | 1 | 13 | 503 | 16 Oct 08 - 19:12 | 750 | ||
| CALLE MACARENA | áticos | 80/- | 3 | 11 | 53 | 16 Oct 08 - 19:12 | 850 | ||
| Centro CAMPANA |
pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 12 | 113 | 16 Oct 08 - 19:12 | 1.300 | ||
| Centro CALLE IMPERIAL |
pisos/apartamentos | 116/- | 3 | 7 | 552 | 16 Oct 08 - 19:12 | 800 | ||
| CALLE PEDRO ROLDAN | pisos/apartamentos | 86/- | 2 | 4.744 | 13 | 16 Oct 08 - 19:12 | 900 opc. compra |
|
|
| CALLE PAJARITOS | estudios/loft | 65/- | --- | 12 | 348 | 16 Oct 08 - 19:12 | ![]() 800 |
||
| JESUS DEL GRAN PODER | estudios/loft | 74/- | --- | 9 | 937 | 16 Oct 08 - 19:12 | ![]() 650 |
|
|
| Centro MARQUES DE PARADAS |
pisos/apartamentos | 62/- | 1 | 13 | 376 | 16 Oct 08 - 19:12 | 800 | ||
| CALLE BAÑOS | áticos | 77/- | 1 | 10 | 267 | 16 Oct 08 - 19:12 | 800 |
|
|
| Centro CALLE SAUCEDA |
áticos | 130/- | 3 | 14 | 400 | 16 Oct 08 - 19:11 | ![]() 1.800 |
|
|
| Centro LA CAMPANA |
pisos/apartamentos | 66/- | 2 | 15 | 738 | 16 Oct 08 - 19:11 | ![]() 1.000 |
||
| Centro CAMPANA |
pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 16 | 700 | 16 Oct 08 - 19:11 | ![]() 800 |
||
| Arenal PASEO DE COLÓN |
pisos/apartamentos | 189/- | 5 | 13 | 370 | 16 Oct 08 - 19:11 | 2.500 | ||
| Santa Cruz |
pisos/apartamentos | 90/- | 1 | 8 | 104 | 16 Oct 08 - 17:17 | 750 | ||
| Centro |
pisos/apartamentos | 57/- | 1 | --- | 619 | 16 Oct 08 - 15:56 | 550 | ||
| Otra Zona Casco Antiguo | pisos/apartamentos | 60/- | 1 | 12 | 1.331 | 16 Oct 08 - 11:43 | 700 | ||
| Otra Zona Casco Antiguo | estudios/loft | 50/- | --- | --- | 16 | 16 Oct 08 - 10:35 | 605 | ||
| Otra Zona Casco Antiguo | estudios/loft | 160/- | 1 | --- | 34 | 16 Oct 08 - 09:38 | 1.300 | ||
| Otra Zona Casco Antiguo | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | --- | 55 | 16 Oct 08 - 09:38 | 830 | ||
| Otra Zona Casco Antiguo | pisos/apartamentos | 40/- | 1 | --- | 28 | 16 Oct 08 - 09:38 | 600 | ||
| Otra Zona Casco Antiguo | pisos/apartamentos | 45/- | 1 | --- | 44 | 16 Oct 08 - 09:38 | 600 | ||
| Otra Zona Casco Antiguo | aticos | 95/- | 2 | --- | 27 | 16 Oct 08 - 09:38 | 850 | ||
| Otra Zona Casco Antiguo | pisos/apartamentos | 60/- | 3 | --- | 57 | 16 Oct 08 - 09:38 | 800 | ||
| Otra Zona Casco Antiguo | pisos/apartamentos | 78/- | 2 | --- | --- | 16 Oct 08 - 09:38 | 900 | ||
| Otra Zona Casco Antiguo | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | --- | 34 | 16 Oct 08 - 09:38 | 700 | ||
| Otra Zona Casco Antiguo | aticos | 55/- | 1 | --- | 9 | 16 Oct 08 - 09:38 | 700 | ||
| Otra Zona Casco Antiguo | pisos/apartamentos | 82/- | 2 | --- | 39 | 16 Oct 08 - 09:38 | 850 | ||
| Otra Zona Casco Antiguo | Independiente | 200/- | 6 | --- | 51 | 16 Oct 08 - 09:38 | 1.800 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Casco Antiguo