Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Esquerra Eixample
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esquerra Eixample | pisos/apartamentos | 105/- | 3 | 10.476 | 180 | 11 Oct 08 - 09:33 | 1.100.000 | ||
| Esquerra Eixample | planta baja | 45/- | 1 | 2.111 | 128 | 11 Oct 08 - 08:49 | 95.000 | ||
| Esquerra Eixample | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 3.750 | 96 | 11 Oct 08 - 08:48 | ![]() 300.000 |
||
| Esquerra Eixample | pisos/apartamentos | 108/- | 4 | 5.093 | 242 | 11 Oct 08 - 08:45 | 550.000 | ||
| Esquerra Eixample | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 3.875 | 57 | 11 Oct 08 - 08:44 | 310.000 | ||
| Esquerra Eixample | pisos/apartamentos | 110/- | 2 | 6.273 | 52 | 11 Oct 08 - 08:25 | 690.000 | ||
| CERCA HOSPITAL CLÍNICO | áticos | 230/- | 6 | 3.000 | 287 | 10 Oct 08 - 21:02 | 690.000 | ||
| CERCA PLAZA FRANCESC MACIŔ | pisos/apartamentos | 90/- | 1 | 5.550 | 39 | 10 Oct 08 - 21:02 | 499.500 | ||
| Esquerra Eixample | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 5.250 | 47 | 10 Oct 08 - 21:02 | 315.000 | ||
| Esquerra Eixample | pisos/apartamentos | 67/- | 2 | 6.642 | 54 | 10 Oct 08 - 21:02 | 445.000 | ||
| Esquerra Eixample | áticos | 127/- | 3 | 6.693 | 62 | 10 Oct 08 - 21:01 | 850.000 | ||
| Esquerra Eixample | estudios/loft | 60/- | --- | 6.832 | 473 | 10 Oct 08 - 16:24 | 409.940 | ||
| Av. Roma - A ESTRENAR - TERRAZA | pisos/apartamentos | 110/- | 4 | 4.091 | 175 | 10 Oct 08 - 16:13 | ![]() 450.000 |
|
|
| Aribau - TERRAZA - REFORMADO | pisos/apartamentos | 98/- | 4 | 5.000 | 68 | 10 Oct 08 - 16:13 | ![]() 490.000 |
||
| Cňrsega - TERRAZA - VISTA AMPLIA | áticos | 90/- | 2 | 4.967 | 231 | 10 Oct 08 - 16:13 | ![]() 447.000 |
||
| Barcelona | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 6 | 23 | 10 Oct 08 - 14:40 | 580 | ||
| Esquerra Eixample | áticos | 74/- | 3 | 4.703 | 1.513 | 10 Oct 08 - 13:05 | 348.000 |
|
|
| Esquerra Eixample | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 2.945 | 142 | 10 Oct 08 - 12:49 | 324.000 | ||
| Esquerra Eixample | áticos | 89/- | 2 | 4.997 | 749 | 10 Oct 08 - 12:15 | 444.748 | ||
| Esquerra Eixample | pisos/apartamentos | 87/- | 4 | 5.167 | 506 | 10 Oct 08 - 12:14 | 449.557 | ||
| Esquerra Eixample | pisos/apartamentos | 110/- | 4 | 4.912 | 609 | 10 Oct 08 - 12:14 | ![]() 540.300 |
||
| Esquerra Eixample | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 4.975 | 407 | 10 Oct 08 - 12:14 | ![]() 398.000 |
||
| Esquerra Eixample | pisos/apartamentos | 62/- | 2 | 4.556 | 732 | 10 Oct 08 - 12:14 | ![]() 282.500 |
||
| Esquerra Eixample | pisos/apartamentos | 114/- | 4 | 4.139 | 454 | 10 Oct 08 - 12:14 | 471.794 | ||
| Esquerra Eixample | áticos | 80/- | 3 | 5.563 | 195 | 10 Oct 08 - 11:46 | ![]() 445.000 |
||
| Esquerra Eixample | pisos/apartamentos | 160/- | 5 | 4.741 | 119 | 10 Oct 08 - 10:31 | 758.525 | ||
| Esquerra Eixample | pisos/apartamentos | 47/- | 1 | 5.371 | 458 | 10 Oct 08 - 10:04 | ![]() 252.425 |
||
| Esquerra Eixample | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 3.988 | 65 | 10 Oct 08 - 03:36 | 339.000 | ||
| Eixample dreta - Paseo de Gracia (C/Valencia) | pisos/apartamentos | 80/- | 1 | 12.500 | 37 | 09 Oct 08 - 16:30 | 1.000.000 | ||
| Esquerra Eixample | áticos | 90/- | 3 | 4.056 | 129 | 09 Oct 08 - 13:14 | ![]() 365.000 |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Esquerra Eixample