Recibe gratis en tu eMail
viviendas en Tavernes de la Valldigna
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavernes de la Valldigna | pisos/apartamentos | 24/- | --- | 5.000 | 51 | 24 Jul 08 - 09:33 | 119.998 | ||
| Playa de Tabernes de la Valldigna | pisos/apartamentos | 77/- | 2 | 2.857 | 11 | 22 Jul 08 - 12:33 | 220.000 | ||
| Urbanización Playa Naranjos | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 2.340 | 173 | 19 Jul 08 - 01:42 | ![]() 117.000 |
||
| Playa | pisos/apartamentos | 102/- | 3 | 2.431 | 218 | 16 Jul 08 - 23:38 | ![]() 248.000 |
||
| Parque del lago | pisos/apartamentos | 98/- | 3 | 2.510 | 171 | 12 Jul 08 - 22:48 | 246.000 | ||
| Tavernes de la Valldigna | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 1.145 | 45 | 09 Jul 08 - 14:57 | 126.000 | ||
| Tavernes de la Valldigna | pisos/apartamentos | 63/- | 1 | 1.714 | 290 | 03 Jul 08 - 18:07 | ![]() 108.000 |
|
|
| Tavernes de la Valldigna | pisos/apartamentos | 125/- | 3 | 2.206 | 95 | 17 Jun 08 - 14:33 | 275.696 |
|
|
| Tavernes de la Valldigna | pisos/apartamentos | 107/- | 2 | 1.891 | 78 | 17 Jun 08 - 14:33 | 202.360 |
|
|
| Tavernes de la Valldigna | pisos/apartamentos | 123/- | 3 | 1.755 | 64 | 17 Jun 08 - 14:33 | 215.829 |
|
|
| Tavernes de la Valldigna | pisos/apartamentos | 136/- | 3 | 1.863 | 47 | 17 Jun 08 - 14:33 | 253.379 |
|
|
| Tavernes de la Valldigna | pisos/apartamentos | 132/- | 3 | 2.566 | 38 | 17 Jun 08 - 14:33 | 338.750 |
|
|
| Tavernes de la Valldigna | pisos/apartamentos | 124/- | 3 | 2.540 | 72 | 17 Jun 08 - 14:33 | 315.018 |
|
|
| Tavernes de la Valldigna | Adosado | 138/192 | 5 | 1.087 | 176 | 10 Jun 08 - 19:06 | 150.000 | ||
| Tavernes de la Valldigna | pisos/apartamentos | 70/- | 3 | 3.043 | 39 | 06 Jun 08 - 19:41 | 213.000 | ||
| los naranjos | dúplex | 135/- | 3 | 2.222 | 85 | 29 May 08 - 18:12 | 300.000 | ||
| calle trinitat | Independiente | 180/130 | 4 | 1.068 | 188 | 01 May 08 - 10:17 | ![]() 192.323 |
||
| Tavernes de la Valldigna | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 1.731 | 131 | 08 Nov 07 - 16:05 | 190.411 |
|
|
| Tavernes de la Valldigna | pisos/apartamentos | 89/- | 3 | 2.457 | 66 | 06 Nov 07 - 11:11 | 218.692 |
|
|
| Tavernes de la Valldigna | pisos/apartamentos | 94/- | 3 | 2.026 | 60 | 06 Nov 07 - 11:10 | 190.411 |
|
|
| Tavernes de la Valldigna | pisos/apartamentos | 94/- | 3 | 2.026 | 51 | 06 Nov 07 - 11:10 | 190.411 |
|
|
| Tavernes de la Valldigna | pisos/apartamentos | 96/- | 3 | 2.278 | 51 | 06 Nov 07 - 11:10 | 218.692 |
|
|
| Tavernes de la Valldigna | pisos/apartamentos | 106/- | 3 | 1.796 | 68 | 06 Nov 07 - 11:10 | 190.411 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail viviendas en Tavernes de la Valldigna