Recibe gratis en tu eMail
adosado en Chozas de Canales
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Pacheca | Adosado | 177/80 | 4 | 853 | 152 | 10 Oct 08 - 11:23 | 151.000 |
|
|
| la pacheca fase XII | Adosado | 177/80 | 4 | 898 | 1 | 10 Oct 08 - 11:22 | 159.000 | ||
| la pacheca | Adosado | 220/80 | 4 | 605 | 322 | 09 Oct 08 - 23:02 | ![]() 133.000 |
|
|
| Rrb. Altos del Llano | Adosado | 220/162 | 4 | 955 | 119 | 09 Oct 08 - 01:51 | ![]() 210.000 |
|
|
| Urb.la Pacheca Fase X | Adosado | 220/80 | 5 | 673 | 120 | 06 Oct 08 - 14:08 | ![]() 148.000 |
|
|
| Chozas de Canales | Adosado | 240/80 | 4 | 596 | 40 | 02 Oct 08 - 14:35 | 143.000 |
|
|
| Ribera del Alberche | Independiente | 200/590 | 4 | 845 | 18 | 23 Sep 08 - 03:02 | 169.000 | ||
| Chozas de Canales | Adosado | 380/500 | 4 | 497 | 37 | 22 Sep 08 - 14:12 | ![]() 189.000 |
|
|
| TLF: 626 62 91 85 | Adosado | 200/150 | 4 | 790 | 30 | 17 Sep 08 - 14:59 | 158.000 |
|
|
| Centro | Adosado | 210/189 | 5 | 900 | 89 | 01 Sep 08 - 19:09 | ![]() 189.000 |
||
| Los Altos del Llano | Adosado | 220/70 | 4 | 1.118 | 62 | 18 Ago 08 - 13:39 | 246.000 |
|
|
| Chozas de Canales | Adosado | 248/80 | 5 | 968 | 22 | 17 Ago 08 - 14:04 | 240.000 | ||
| los altos del llano | Pareado | 220/80 | 3 | 1.175 | 39 | 11 Jul 08 - 11:40 | ![]() 258.500 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail adosado en Chozas de Canales