Recibe gratis en tu eMail
casas en Otras zonas de Llanera
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBANIZACION SOTO DE LLANERA | Adosado | 260/140 | 4 | 1.635 | 760 | 08 Oct 08 - 08:52 | 425.000 |
|
|
| Urbanización Soto de Llanera | Adosado | 212/180 | 3 | 1.368 | 827 | 16 Sep 08 - 04:30 | 290.000 | ||
| Soto de Llanera | Adosado | 212/180 | 3 | 1.368 | 535 | 11 Sep 08 - 19:20 | 290.000 | ||
| Ables 38 | Independiente | 250/1.430 | 3 | 1.400 | 481 | 29 Ago 08 - 15:07 | 350.000 | ||
| Soto de Llanera | Adosado | 200/200 | 4 | 1.499 | 358 | 20 Jul 08 - 07:39 | ![]() 299.800 |
||
| urb.soto de llanera | Adosado | 265/243 | 3 | 1.268 | 166 | 02 Jul 08 - 14:22 | 336.000 | ||
| Otras zonas de Llanera | Adosado | 180/- | 3 | 1.707 | 425 | 14 Ago 07 - 11:43 | 307.200 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Otras zonas de Llanera