Recibe gratis en tu eMail
casas en Sant Pere de Ribes
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLPINEDA | Pareado | 200/40 | 4 | 3.375 | 58 | 25 Jul 08 - 20:06 | ![]() 675.000 |
|
|
| Sant Pere de Ribes | Adosado | 170/300 | 3 | 3.359 | 3 | 25 Jul 08 - 18:58 | 571.000 | ||
| Sant Pere de Ribes | Independiente | 250/250 | 5 | 3.780 | 7 | 23 Jul 08 - 10:13 | 945.000 | ||
| URB.PINEDA PARK | Adosado | 188/410 | 4 | 1.809 | 9 | 22 Jul 08 - 17:29 | 340.000 |
|
|
| VALLPINEDA, SITGES | Adosado | 200/- | 4 | 3.375 | 167 | 21 Jul 08 - 21:50 | ![]() 675.000 |
||
| centro | Adosado | 200/- | 5 | 2.210 | 22 | 21 Jul 08 - 10:35 | 442.000 | ||
| Sant Pere de Ribes | Independiente | 258/- | 6 | 1.599 | 110 | 13 Jul 08 - 19:59 | 412.600 | ||
| centro | Pareado | 150/125 | 4 | 2.080 | 229 | 27 Jun 08 - 14:17 | 312.000 | ||
| Barcelona,,Mas Alba | Vivienda | 225/- | --- | 3.067 | --- | 27 Jun 08 - 00:23 | 690.000 | ||
| Barcelona,,Mas Alba | Vivienda | 225/- | --- | 3.067 | --- | 27 Jun 08 - 00:23 | 690.000 | ||
| Barcelona,,Mas Alba | Vivienda | 225/- | --- | 3.067 | --- | 27 Jun 08 - 00:23 | 690.000 | ||
| mas dén serra | Pareado | 229/300 | 3 | 2.751 | 95 | 07 May 08 - 12:09 | 630.000 | ||
| urbanizacion mas dén serra | Pareado | 130/300 | 3 | 3.692 | 100 | 07 May 08 - 12:07 | 480.000 | ||
| Mas Mestre | Independiente | 120/860 | 3 | 3.100 | 42 | 11 Oct 07 - 00:20 | 372.000 | ||
| Mas Mila | Independiente | 160/760 | 3 | 2.325 | 39 | 11 Oct 07 - 00:20 | 372.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Sant Pere de Ribes