Recibe gratis en tu eMail
casas en Oropesa del Mar (Orpesa)
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUEVA OROPESA | Adosado | 90 | 2 | 1.867 | 92 | 17 May 08 - 08:39 | 168.000 | ||
| Palm Beach I | Adosado | 115 | 2 | 3 | 166 | 16 May 08 - 16:11 | 375 | ||
| Oropesa del Mar (Orpesa) | Adosado | 130 | 3 | 2.000 | 75 | 13 May 08 - 22:07 | ![]() 260.000 |
||
| nova oropesa | Adosado | 90 | 2 | 2.000 | 21 | 06 May 08 - 18:18 | 180.000 | ||
| nova oropesa | Adosado | 90 | 2 | 2.000 | 14 | 06 May 08 - 18:09 | 180.000 | ||
| TORRE BELLVER | Independiente | 447 | 4 | 1.711 | 21 | 21 Abr 08 - 19:11 | 765.000 | ||
| Nova Oropesa del Mar | Adosado | 82 | 2 | 2.195 | 61 | 10 Abr 08 - 17:45 | 180.000 | ||
| Urb. Playetas | Independiente | 500 | 4 | 2.210 | 38 | 05 Mar 08 - 19:04 | 1.105.056 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Oropesa del Mar (Orpesa)