Recibe gratis en tu eMail
casas en San Juan del Puerto
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Juan del Puerto | Adosado | 102/- | 4 | 1.657 | 123 | 06 Sep 08 - 19:09 | 169.000 | ||
| San Juan del Puerto | Adosado | 177/60 | 4 | 1.090 | 50 | 31 Ago 08 - 02:41 | 193.000 |
|
|
| RESIDENCIAL MORAIDA | Independiente | 110/- | 3 | 1.519 | 75 | 27 Ago 08 - 09:54 | 167.142 | ||
| nuevo parque | Adosado | 180/- | 4 | 1.111 | 166 | 14 Jul 08 - 11:45 | ![]() 200.000 |
|
|
| PUEBLO | Independiente | 90/- | 3 | 1.967 | 5 | 02 Jun 08 - 00:32 | 177.000 | ||
| RESIDENCIAL LAS CRUCES | Independiente | 110/- | 4 | 1.688 | 32 | 14 May 08 - 00:36 | 185.713 | ||
| PUEBLO | Independiente | 105/- | 4 | 1.657 | 50 | 07 May 08 | 174.000 | ||
| San Juan del Puerto | Independiente | 100/- | 3 | 1.764 | 60 | 29 Abr 08 - 22:42 | 176.427 | ||
| PUEBLO | Independiente | - | 4 | --- | 20 | 29 Abr 08 - 22:40 | 216.300 | ||
| PUEBLO | Independiente | 124/- | 4 | 1.844 | 25 | 12 Nov 07 - 00:23 | 228.660 | ||
| San Juan del Puerto | Independiente | 176/- | 4 | 1.178 | 8 | 17 Oct 07 - 00:36 | 207.349 | ||
| San Juan del Puerto | Independiente | 130/- | 4 | 1.711 | 1 | 17 Oct 07 - 00:36 | 222.374 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en San Juan del Puerto