Recibe gratis en tu eMail
casas en Ayamonte (Pueblo)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adosado en campo de golf, Ayamonte | Adosado | 95/- | 2 | 1.674 | 44 | 20 Jul 08 - 08:47 | 159.000 |
|
|
| Chalet en nuevo campo de golf | Independiente | 180/800 | 4 | 2.407 | 42 | 19 Jul 08 - 13:33 | 433.182 |
|
|
| CHALET DE 3 DORMTS. EN TAVIRA/PORTUGAL | Independiente | 140/- | 3 | 2.000 | 32 | 19 Jul 08 - 13:33 | 280.000 | ||
| NUEVA URB. DE APTOS. Y CHALES EN CABANAS/TAVIRA | Adosado | 107/- | 2 | 2.103 | 23 | 19 Jul 08 - 13:33 | 225.000 |
|
|
| Finca en Ayamonte de 3 hectareas | Independiente | 360/- | 5 | 1.497 | 31 | 19 Jul 08 - 13:33 | 539.000 | ||
| Urbanizacion privada, Ayamonte golf | Adosado | 110/141 | 3 | 1.668 | 72 | 19 Jul 08 - 13:32 | 183.500 |
|
|
| Chalet en Ayamonte | Independiente | 150/500 | 3 | 2.653 | 56 | 19 Jul 08 - 13:32 | 398.000 | ||
| Chalet en Ferragudo, Portimao, Algarve | Adosado | 180/- | 2 | 1.500 | 40 | 19 Jul 08 - 13:32 | 270.000 | ||
| Zona parador | Independiente | 130/200 | 4 | 2.538 | 72 | 19 Jul 08 - 13:32 | 330.000 | ||
| Ayamonte (Pueblo) | Pareado | 187/- | 3 | 1.165 | 164 | 19 Jul 08 - 13:32 | 217.900 |
|
|
| Chalet a en nuevo campo de golf | Independiente | 141/600 | 4 | 2.600 | 44 | 19 Jul 08 - 13:32 | 366.635 |
|
|
| Villasol | Independiente | 120/254 | 4 | 2.233 | 182 | 18 Jul 08 - 10:03 | 268.000 |
|
|
| Urbanización Vista Alegre | Adosado | 100/- | 3 | --- | 19 | 18 Jul 08 - 09:17 | --- |
|
|
| Carretera del Parador-Zona Residencial | Independiente | 170/240 | 4 | 2.706 | 5 | 08 Jul 08 - 19:29 | 460.000 | ||
| AYAMONTE | Independiente | 169/- | 3 | 1.565 | 9 | 23 Jun 08 - 00:10 | 264.500 | ||
| ISLA CANELA(PLAYA). | Independiente | 160/500 | 4 | 6.273 | 219 | 25 May 08 - 22:36 | 1.003.690 |
|
|
| ISLA CANELA PLAYA. | Adosado | 115/- | 2 | 2.687 | 55 | 25 May 08 - 22:35 | 309.000 |
|
|
| PUEBLO | Independiente | 125/202 | 3 | 2.120 | 50 | 12 May 08 - 23:01 | 265.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134/219 | 4 | 2.015 | 8 | 12 May 08 - 22:53 | 270.000 | ||
| Castro Marim-Portugal | Independiente | 280/715 | 4 | 1.268 | 71 | 02 May 08 - 11:51 | ![]() 355.000 |
||
| zona parador | Independiente | 272/373 | 5 | 2.574 | 198 | 28 Mar 08 - 11:03 | 700.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134/204 | 4 | 2.015 | 37 | 04 Feb 08 | 270.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134/204 | 4 | 2.015 | 16 | 04 Feb 08 | 270.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134/204 | 4 | 2.015 | 13 | 04 Feb 08 | 270.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134/219 | 4 | 2.015 | 9 | 04 Feb 08 | 270.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134/219 | 4 | 2.015 | 8 | 04 Feb 08 | 270.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134/219 | 4 | 2.015 | 5 | 04 Feb 08 | 270.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134/219 | 4 | 2.015 | 3 | 04 Feb 08 | 270.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134/212 | 4 | 2.015 | 3 | 04 Feb 08 | 270.000 | ||
| PUEBLO | Independiente | 134/216 | 4 | 2.015 | 10 | 04 Feb 08 | 270.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Ayamonte (Pueblo)