Recibe gratis en tu eMail
casas en Cubas de la Sagra
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soto de cubas | Pareado | 160/400 | 3 | 1.688 | --- | 25 Jul 08 - 19:42 | 270.000 | ||
| EL SOTO DE CUBAS | Adosado | 150/- | 3 | 1.923 | 231 | 25 Jul 08 - 08:45 | 288.466 | ||
| SOTO DE CUBAS | Pareado | 206/250 | 3 | 1.573 | 54 | 25 Jul 08 - 08:45 | 324.000 | ||
| Los Olivos | Pareado | 205/250 | 3 | 1.541 | 1 | 24 Jul 08 - 16:15 | 315.900 | ||
| Urbanización El Soto de Cubas | Pareado | 410/500 | 4 | 1.159 | 173 | 24 Jul 08 - 14:09 | ![]() 475.000 |
|
|
| Cubas de la Sagra | Independiente | 380/820 | 4 | 2.368 | 179 | 24 Jul 08 - 10:02 | ![]() 900.000 |
|
|
| el soto de cubas | Adosado | 220/150 | 3 | 1.182 | 11 | 18 Jul 08 - 15:04 | 260.000 | ||
| Las Villas de Cubas | Pareado | 230/228 | 4 | 1.487 | 152 | 13 Jul 08 - 02:58 | ![]() 342.000 |
|
|
| El Soto de Cubas | Pareado | 181/250 | 4 | 1.657 | 82 | 03 Jul 08 - 12:03 | ![]() 300.000 |
||
| Cubas de la Sagra | Adosado | 150/40 | 3 | 2.040 | 90 | 06 Abr 08 - 09:13 | 306.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Cubas de la Sagra