| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEJOR VER | Adosado | 225 | 4 | 1.736 | 65 | 16 May 08 - 16:11 | ![]() 390.628 |
||
| INMEJORABLE SITUACIÓN | Independiente | 270 | 5 | 1.874 | 41 | 16 May 08 - 16:11 | 505.900 | ||
| OBRA NUEVA | Pareado | 325 | 4 | 1.572 | 42 | 16 May 08 - 16:11 | 510.800 | ||
| PARA ENTRAR | Independiente | 337 | 5 | 1.717 | 84 | 16 May 08 - 16:11 | 578.500 | ||
| centro | Pareado | 329 | 3 | 1.243 | 127 | 14 May 08 - 00:53 | 409.000 | ||
| El Mirador | Adosado | 180 | 4 | 2.111 | 46 | 11 May 08 - 23:55 | ![]() 380.000 |
||
| urb. las colinas | Independiente | 240 | 6 | 2.000 | 25 | 11 May 08 - 15:28 | 480.000 | ||
| LA ALBORADA | Adosado | 250 | 3 | 1.440 | 14 | 07 May 08 - 11:42 | ![]() 360.000 |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Moraleja de Enmedio