Recibe gratis en tu eMail
casas en Santiurde de Toranzo
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiurde de Toranzo | Adosado | 123/204 | 3 | 1.423 | 86 | 01 Dic 08 - 13:49 | ![]() 175.000 |
|
|
| iruz 157b | Independiente | 180/1.934 | 4 | 1.167 | 153 | 30 Nov 08 - 17:01 | ![]() 210.000 |
||
| El Mirador de Iruz ó La Vaguada en Villasevil | Pareado | 135/200 | 3 | 1.200 | 63 | 25 Nov 08 - 19:20 | ![]() 162.000 |
|
|
| La Vaguada | Adosado | 133/283 | 3 | 1.293 | 108 | 11 Nov 08 - 14:15 | 172.000 |
|
|
| Vallina de San Martín | Pareado | 128/130 | 3 | 328 | 996 | 10 Nov 08 - 14:31 | ![]() 42.000 |
|
|
| EL MIRADOR | Pareado | 135/200 | 4 | 1.111 | 87 | 19 Oct 08 - 10:00 | ![]() 150.000 |
|
|
| El Mirador | Adosado | 133/133 | 3 | 1.241 | 240 | 08 Oct 08 - 17:51 | ![]() 165.000 |
|
|
| Barrio Pando | Adosado | 123/153 | 3 | 1.441 | 224 | 20 Sep 08 - 22:40 | 177.300 | ||
| Santiurde de Toranzo | Pareado | 145/63 | 3 | 1.503 | 116 | 26 May 08 - 08:47 | 218.000 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Santiurde de Toranzo