| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otras zonas de Siero | Adosado | 150/- | 5 | 720 | 876 | 26 Oct 08 - 20:27 | 108.000 | ||
| SIERO | Independiente | 634/1.900 | 5 | 1.356 | 319 | 17 Oct 08 - 18:45 | 859.417 | ||
| Otras zonas de Siero | Independiente | 133/1.261 | 4 | 2.256 | 225 | 10 Sep 08 - 17:03 | 300.000 | ||
| LA ESPINERA / SOLVAY | Adosado | 230/360 | 4 | 1.215 | 288 | 26 May 08 - 00:53 | 279.500 |
|
|
| SIERO | Independiente | 186/3.500 | 4 | 1.989 | 380 | 28 Sep 07 - 21:11 | 370.000 | ||
| SIERO FRESNEDA | Adosado | 180/150 | 3 | 1.611 | 375 | 28 Sep 07 - 21:07 | 290.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Otras zonas de Siero