| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelayos de la Presa | Pareado | 220/550 | 4 | 1.273 | 187 | 08 Jul 08 - 08:20 | 280.000 |
|
|
| Pelayos de la Presa | Independiente | 80/280 | 3 | 2.075 | 72 | 27 Jun 08 - 00:34 | ![]() 166.000 |
||
| los llanos de san juan | Independiente | 180/500 | 4 | 1.602 | 41 | 25 Jun 08 - 09:26 | 288.360 | ||
| Pelayos de la Presa | Independiente | 180/500 | 4 | 1.603 | 74 | 09 May 08 - 08:54 | 288.500 | ||
| Pelayos de la Presa | Adosado | 210/114 | 5 | 1.114 | 65 | 06 May 08 - 19:39 | 234.000 | ||
| fuenfria | Independiente | 187/1.320 | 5 | 1.668 | 47 | 10 Abr 08 - 16:01 | 312.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Pelayos de la Presa