Recibe gratis en tu eMail
casas en Granadilla de Abona (Pueblo)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla de Abona (Pueblo) | Independiente | 390/400 | 3 | --- | 189 | 24 Jul 08 - 10:41 | --- | ||
| Granadilla de Abona (Pueblo) | Independiente | 250/- | 2 | 1.920 | 40 | 21 Jul 08 - 13:09 | 480.000 | ||
| Granadilla de Abona (Pueblo) | Independiente | 250/- | 3 | 1.800 | 38 | 21 Jul 08 - 13:09 | 450.000 | ||
| LA MARETA | Independiente | 380/900 | 4 | 1.579 | 141 | 30 Jun 08 - 12:17 | ![]() 600.000 |
||
| cruz de tea | Independiente | 87/- | 2 | 1.425 | 498 | 15 May 08 - 13:23 | ![]() 124.000 |
||
| Sotavento | Adosado | 180/- | 2 | 1.470 | 30 | 15 May 08 - 13:23 | 264.600 | ||
| Granadilla | Adosado | 114/- | 3 | 1.520 | 198 | 15 May 08 - 13:23 | 173.250 | ||
| Granadilla | Independiente | 200/- | 3 | 998 | 203 | 15 May 08 - 13:23 | 199.500 | ||
| Granadilla | Adosado | 107/- | 3 | 1.668 | 125 | 15 May 08 - 13:23 | 178.500 | ||
| Granadilla de Abona (Pueblo) | Independiente | 150/- | 3 | 1.300 | 402 | 15 May 08 - 13:23 | 195.000 | ||
| Granadilla de Abona (Pueblo) | Adosado | - | 4 | --- | 78 | 16 Ene 08 - 09:24 | 395.000 |
|
|
| Granadilla de Abona (Pueblo) | Independiente | 295/222 | 4 | 1.222 | 41 | 26 Nov 07 - 19:32 | 360.607 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Granadilla de Abona (Pueblo)