Recibe gratis en tu eMail
casas en Puerto de Sagunto
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona nueva piscina | Adosado | 180 | 4 | 2.006 | 167 | 10 May 08 - 12:43 | 361.000 | ||
| Puerto de Sagunto | Independiente | 115 | 2 | 2.035 | 84 | 09 May 08 - 18:09 | 234.000 | ||
| Puerto de Sagunto | Independiente | 115 | 3 | 939 | 228 | 28 Abr 08 - 00:14 | 108.000 | ||
| Puerto de Sagunto | Adosado | 150 | 5 | 2.400 | 174 | 08 Mar 08 - 10:06 | 360.000 | ||
| Puerto de Sagunto | Independiente | 200 | 3 | 1.140 | 203 | 27 Feb 08 - 11:50 | 228.000 | ||
| Puerto de Sagunto | Independiente | 110 | 3 | 2.291 | 57 | 25 Feb 08 | 252.000 | ||
| Puerto de Sagunto | Independiente | 190 | 3 | 1.611 | 73 | 06 Dic 07 - 00:02 | 306.000 | ||
| Puerto de Sagunto | Adosado | 220 | 3 | 1.145 | 100 | 31 Oct 07 - 00:04 | 252.000 | ||
| Puerto de Sagunto | Independiente | 125 | 3 | 1.780 | 67 | 15 Oct 07 - 00:42 | 222.500 | ||
| Puerto de Sagunto | Independiente | 150 | 3 | 1.360 | 99 | 15 Oct 07 - 00:42 | 204.000 | ||
| Puerto de Sagunto | Independiente | 80 | 3 | 2.325 | 56 | 15 Oct 07 - 00:42 | 186.000 | ||
| Puerto de Sagunto | Independiente | 90 | 3 | 2.003 | 68 | 15 Oct 07 - 00:42 | 180.300 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Puerto de Sagunto