Recibe gratis en tu eMail
casas en Sagunto (Sagunt)
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 104 | --- | 952 | 82 | 12 May 08 - 00:17 | ![]() 99.000 |
||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 165 | --- | 967 | 20 | 12 May 08 - 00:17 | ![]() 159.500 |
||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 80 | 2 | 1.650 | 38 | 07 May 08 - 00:01 | 132.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 45 | --- | 2.933 | 35 | 06 May 08 - 23:58 | 132.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 156 | --- | 487 | 76 | 06 May 08 - 14:10 | 76.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 126 | 3 | 881 | 273 | 05 May 08 - 01:54 | 111.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Adosado | 270 | 5 | 1.519 | 168 | 03 May 08 - 14:11 | 410.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 120 | 3 | 1.304 | 169 | 01 May 08 - 21:04 | 156.500 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 90 | 3 | 1.700 | 31 | 30 Abr 08 - 12:49 | 153.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 150 | 4 | 1.347 | 22 | 30 Abr 08 - 00:25 | 202.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 72 | 3 | 2.083 | 21 | 30 Abr 08 - 00:25 | 150.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 113 | 4 | 1.236 | 67 | 23 Abr 08 - 10:44 | 139.700 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Pareado | 216 | 7 | 835 | 115 | 16 Abr 08 - 09:10 | 180.300 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 160 | 6 | 1.181 | 173 | 10 Abr 08 - 15:38 | 189.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 250 | 4 | 866 | 63 | 31 Mar 08 | 216.500 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 66 | 3 | 1.593 | 71 | 31 Mar 08 | 105.160 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 111 | 4 | 1.730 | 55 | 31 Mar 08 | 192.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 200 | 7 | 1.260 | 47 | 31 Mar 08 | 252.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 75 | 2 | 2.960 | 22 | 31 Mar 08 | 222.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 80 | 4 | 2.556 | 24 | 12 Mar 08 | 204.500 | ||
| PUERTO SAGUNTO | Adosado | 210 | 3 | 1.400 | 5 | 10 Mar 08 | 294.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 60 | 2 | 2.700 | 11 | 10 Mar 08 | 162.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 90 | 3 | 2.739 | 10 | 10 Mar 08 | 246.500 | ||
| camino viejo de teruel | Independiente | 80 | 3 | 2.313 | 154 | 26 Feb 08 - 18:34 | 185.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 84 | 2 | 643 | 295 | 11 Feb 08 - 00:21 | 54.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 258 | 6 | 676 | 159 | 11 Feb 08 - 00:21 | 174.300 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 130 | --- | 815 | 156 | 23 Ene 08 - 00:17 | 106.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 110 | 3 | 1.109 | 169 | 23 Ene 08 - 00:17 | 122.000 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 150 | 3 | 523 | 290 | 23 Ene 08 - 00:17 | 78.500 | ||
| Sagunto (Sagunt) | Independiente | 85 | 2 | 1.412 | 124 | 23 Ene 08 - 00:17 | 120.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Sagunto (Sagunt)