Recibe gratis en tu eMail
casas en Pobla de Vallbona (La)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 110/200 | 3 | 2.436 | 20 | 26 Jul 08 - 12:01 | 268.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 120/350 | 4 | 2.417 | 105 | 26 Jul 08 - 12:01 | ![]() 290.000 |
||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 140/300 | 3 | 2.482 | 1 | 26 Jul 08 - 12:01 | 347.500 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Adosado | 160/300 | 4 | 2.375 | 9 | 26 Jul 08 - 12:01 | 380.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 186/190 | 4 | 1.422 | 39 | 26 Jul 08 - 12:01 | 264.445 |
|
|
| Pobla de Vallbona (La) | Adosado | 140/210 | 3 | 2.343 | 17 | 26 Jul 08 - 12:00 | 328.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 149/275 | 3 | 2.005 | 16 | 26 Jul 08 - 12:00 | 298.787 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 188/192 | 4 | 1.644 | 176 | 26 Jul 08 - 12:00 | ![]() 309.000 |
||
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 180/493 | 4 | 1.725 | 64 | 26 Jul 08 - 11:59 | ![]() 310.575 |
|
|
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 120/260 | 3 | 2.233 | 27 | 26 Jul 08 - 11:58 | 268.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 319/320 | 4 | 1.202 | 29 | 26 Jul 08 - 11:58 | 383.350 |
|
|
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 130/400 | 3 | 2.774 | 20 | 26 Jul 08 - 11:58 | 360.607 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 190/1.000 | 3 | 1.362 | 185 | 26 Jul 08 - 11:58 | 258.740 | ||
| CAMP DEL TURIA | Pareado | 175/252 | 5 | 1.543 | 49 | 26 Jul 08 - 11:58 | ![]() 270.000 |
||
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 120/600 | 3 | 3.083 | 36 | 26 Jul 08 - 11:58 | 370.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 140/200 | 4 | 1.714 | 102 | 26 Jul 08 - 11:58 | 240.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 200/500 | 4 | 1.500 | 62 | 26 Jul 08 - 11:58 | 300.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 169/220 | 5 | 1.675 | 34 | 26 Jul 08 - 11:58 | 283.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 190/414 | 3 | 1.779 | 31 | 26 Jul 08 - 11:58 | 338.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 180/340 | 3 | 1.883 | 36 | 26 Jul 08 - 11:58 | 339.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 160/205 | 2 | 1.969 | 22 | 26 Jul 08 - 11:58 | 315.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 186/572 | 3 | 1.570 | 32 | 26 Jul 08 - 11:58 | 292.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 180/210 | 4 | 1.697 | 27 | 26 Jul 08 - 11:58 | 305.450 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Adosado | 180/200 | 4 | 1.879 | 89 | 26 Jul 08 - 11:58 | ![]() 338.250 |
||
| Pobla de Vallbona (La) | Pareado | 156/300 | 3 | 2.003 | 230 | 26 Jul 08 - 11:58 | ![]() 312.500 |
|
|
| CAMP DEL TURIA Gallipont | Pareado | 175/356 | 4 | 2.042 | 32 | 26 Jul 08 - 11:58 | 357.315 | ||
| alto maravisa | Adosado | 140/230 | 3 | 2.143 | 46 | 26 Jul 08 - 11:58 | 300.000 | ||
| montecolorado | Pareado | 203/250 | 5 | 1.666 | 53 | 26 Jul 08 - 11:58 | 338.250 | ||
| san lazaro | Independiente | 200/480 | 4 | 1.691 | 64 | 26 Jul 08 - 11:58 | 338.250 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | Independiente | 342/1.235 | 6 | 1.096 | 64 | 26 Jul 08 - 11:58 | 375.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail casas en Pobla de Vallbona (La)