Recibe gratis en tu eMail
pisos en Extrarradio de Alicante
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa San Juan | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 2.438 | 391 | 07 Oct 08 - 15:40 | ![]() 195.000 |
||
| Torre San Jordi | pisos/apartamentos | 45/- | 1 | 3.222 | 11 | 07 Oct 08 - 11:41 | 145.000 | ||
| Residencial Vistamar | pisos/apartamentos | 40/- | 1 | 3.600 | 3 | 07 Oct 08 - 11:36 | 144.000 |
|
|
| EDIFICIO MADRID | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 3.200 | 21 | 07 Oct 08 - 10:01 | ![]() 160.000 |
||
| los planetas | pisos/apartamentos | 112/- | 3 | 2.455 | 388 | 07 Oct 08 - 06:13 | 275.000 | ||
| PORTO PRINCIPE | pisos/apartamentos | 72/- | 2 | 2.542 | 484 | 05 Oct 08 - 17:45 | ![]() 183.000 |
||
| Club del Mar | pisos/apartamentos | 45/- | 2 | 3.933 | 397 | 05 Oct 08 - 12:02 | ![]() 177.000 |
||
| Camino muchavista 9 | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 2.333 | 119 | 04 Oct 08 - 13:05 | 140.000 | ||
| Playa San Juan | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 2.538 | 30 | 03 Oct 08 - 06:16 | 228.384 | ||
| concorde | pisos/apartamentos | 160/- | 4 | 2.250 | 260 | 01 Oct 08 - 01:04 | ![]() 360.000 |
||
| Mare Nostrum | pisos/apartamentos | 102/- | 3 | 1.422 | 493 | 30 Sep 08 - 09:35 | ![]() 145.000 |
||
| TOPKAPI | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 2.404 | 87 | 29 Sep 08 - 19:40 | ![]() 168.250 |
||
| LAS TERRAZAS | pisos/apartamentos | 100/- | 2 | 2.253 | 190 | 29 Sep 08 - 19:27 | 225.300 | ||
| URBANIZACION GOLF Y MAR | pisos/apartamentos | 85/- | 2 | 2.965 | 417 | 28 Sep 08 - 18:04 | ![]() 252.000 |
||
| Rebolledo |
pisos/apartamentos | 280/- | 3 | 893 | 37 | 26 Sep 08 - 14:41 | 250.000 | ||
| Flamingo | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 3.143 | 264 | 18 Sep 08 - 05:21 | ![]() 220.000 |
||
| Aries Géminis | pisos/apartamentos | 168/- | 4 | 2.679 | 190 | 04 Sep 08 - 18:15 | ![]() 450.000 |
||
| venecia 3 | pisos/apartamentos | 90/- | 4 | 2.667 | 19 | 01 Sep 08 - 21:24 | 240.000 | ||
| ALICANTE - LA CONDOMINA | pisos/apartamentos | 85/- | 1 | --- | 100 | 07 Ago 08 - 09:58 | --- |
|
|
| ALICANTE - LA CONDOMINA | pisos/apartamentos | 105/- | 2 | --- | 90 | 07 Ago 08 - 09:58 | --- |
|
|
| ALICANTE - LA CONDOMINA | pisos/apartamentos | 131/- | 3 | --- | 93 | 07 Ago 08 - 09:58 | --- |
|
|
| VILLA MAGNA "FONTANA" | pisos/apartamentos | 127/- | 3 | 2.693 | 235 | 14 Jul 08 - 11:24 | ![]() 342.000 |
||
| LA OCA | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 3.118 | 58 | 04 Jun 08 - 23:47 | 265.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail pisos en Extrarradio de Alicante