| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En la playa | pisos/apartamentos | 70 | 2 | 2.357 | 112 | 17 May 08 - 22:23 | 165.000 | ||
| encima de mercadona | pisos/apartamentos | 80 | 2 | 2.650 | 69 | 17 May 08 - 17:05 | ![]() 212.000 |
||
| Canet d'En Berenguer | pisos/apartamentos | 71 | 2 | 3.085 | 107 | 17 May 08 - 11:55 | 219.000 | ||
| urbanización en 2ª linea de playa | pisos/apartamentos | 119 | 3 | 2.513 | 172 | 14 May 08 - 18:03 | 299.000 | ||
| raco de mar | pisos/apartamentos | 65 | 2 | 2.615 | 405 | 13 May 08 - 10:40 | ![]() 170.000 |
||
| Canet d'En Berenguer | pisos/apartamentos | 90 | 2 | 2.094 | 74 | 13 May 08 - 10:20 | 188.500 | ||
| urb. mediterraneo II | pisos/apartamentos | 75 | 2 | 2.333 | 243 | 13 May 08 - 08:12 | ![]() 175.000 |
||
| faro de canet | pisos/apartamentos | 66 | 2 | 2.576 | 63 | 12 May 08 - 09:10 | 170.000 | ||
| Canet d'En Berenguer | pisos/apartamentos | 87 | 2 | 2.901 | 26 | 09 May 08 - 18:30 | 252.425 | ||
| RACO DE MAR | pisos/apartamentos | 60 | 2 | 2.267 | 94 | 09 May 08 - 14:45 | ![]() 136.000 |
||
| bruma v, fase 1, escalera a, edif.azul | pisos/apartamentos | 75 | 2 | 3.280 | 29 | 08 May 08 - 21:12 | 246.000 | ||
| Estrella de Mar | pisos/apartamentos | 120 | 2 | 1.625 | 323 | 08 May 08 - 18:53 | ![]() 195.000 |
||
| Canet d'En Berenguer | pisos/apartamentos | 120 | 3 | 2.800 | 15 | 08 May 08 - 16:57 | 336.000 | ||
| los Brezo0s | pisos/apartamentos | 90 | 3 | 2.400 | 73 | 07 May 08 - 10:48 | 216.000 | ||
| brezo | pisos/apartamentos | 75 | 2 | 2.560 | 153 | 30 Abr 08 - 19:06 | 192.000 | ||
| Playa de Almarda Malvarrosa de Corinto | pisos/apartamentos | 70 | 2 | 2.043 | 266 | 24 Abr 08 - 14:44 | ![]() 143.000 |
||
| Canet d'En Berenguer | pisos/apartamentos | 70 | 2 | 2.914 | 98 | 21 Abr 08 - 16:56 | 204.000 | ||
| calle | pisos/apartamentos | 71 | 2 | 2.676 | 42 | 12 Abr 08 - 08:12 | 190.000 | ||
| enfrente mercadona | pisos/apartamentos | 71 | 2 | 2.606 | 161 | 12 Abr 08 - 08:01 | ![]() 185.000 |
||
| 500 METROS DE LA PLAYA | pisos/apartamentos | 67 | 2 | 2.981 | 70 | 11 Abr 08 - 20:36 | ![]() 199.716 |
||
| Canet d'En Berenguer | pisos/apartamentos | 118 | 2 | 1.986 | 38 | 10 Abr 08 - 10:29 | ![]() 234.395 |
||
| Canet d'En Berenguer | pisos/apartamentos | 202 | 3 | 2.470 | 20 | 09 Abr 08 - 20:10 | 499.000 | ||
| nova canet | pisos/apartamentos | 110 | 3 | 2.349 | 46 | 09 Abr 08 - 14:22 | 258.436 | ||
| Canet d'En Berenguer | pisos/apartamentos | 93 | 3 | 2.628 | 208 | 25 Mar 08 - 19:55 | 244.400 | ||
| NOVA CANET | pisos/apartamentos | 45 | 1 | 3.467 | 19 | 10 Mar 08 | 156.000 | ||
| Canet d'En Berenguer | pisos/apartamentos | 500 | 4 | 970 | 121 | 08 Mar 08 - 10:08 | 485.000 | ||
| Canet d'En Berenguer | pisos/apartamentos | 75 | 2 | 3.440 | 66 | 29 Feb 08 - 17:13 | 258.000 | ||
| Canet d'En Berenguer | pisos/apartamentos | 140 | 3 | 1.932 | 75 | 27 Feb 08 - 19:37 | 270.500 | ||
| Canet d'En Berenguer | pisos/apartamentos | 82 | 2 | 2.005 | 110 | 14 Feb 08 - 09:13 | 164.400 |
|
|
| Canet d'En Berenguer | pisos/apartamentos | 95 | 3 | 5.228 | 152 | 21 Ene 08 - 11:11 | ![]() 496.704 |
||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail pisos en Canet d'En Berenguer