| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hierbabuena | pisos/apartamentos | 68/- | 2 | 1.765 | 186 | 25 Sep 08 - 10:29 | ![]() 120.000 |
|
|
| El Mesón | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.778 | 17 | 10 Sep 08 - 18:58 | 250.000 | ||
| Castell de Ferro | pisos/apartamentos | 111/- | 2 | 1.621 | 60 | 01 Sep 08 - 12:47 | ![]() 179.900 |
|
|
| Castell de Ferro | pisos/apartamentos | 126/- | 3 | 1.725 | 106 | 01 Sep 08 - 12:46 | ![]() 217.400 |
|
|
| Castell de Ferro | pisos/apartamentos | 94/- | 3 | 1.915 | 91 | 03 Ago 08 - 16:10 | ![]() 180.000 |
|
|
| edificio europa sur 2 | pisos/apartamentos | 100/- | 2 | 1.378 | 241 | 28 May 08 - 17:07 | ![]() 137.800 |
|
|
| castell playa | pisos/apartamentos | 85/- | 2 | 2.135 | 147 | 10 Abr 08 - 10:01 | 181.463 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail pisos en Castell de Ferro