| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STELLA MARIS IV | pisos/apartamentos | 68 | 2 | 3.029 | 36 | 10 Abr 08 - 12:12 | 206.000 | ||
| Guardamar de la Safor | pisos/apartamentos | 86 | 2 | 2.965 | 17 | 18 Oct 07 - 00:01 | 254.990 | ||
| Guardamar de la Safor | pisos/apartamentos | --- | 2 | --- | 5 | 18 Oct 07 - 00:01 | 294.700 | ||
| Guardamar de la Safor | pisos/apartamentos | --- | 2 | --- | 10 | 18 Oct 07 - 00:01 | 240.000 | ||
| Guardamar de la Safor | pisos/apartamentos | --- | 2 | --- | 11 | 18 Oct 07 - 00:01 | 253.000 | ||
| Guardamar de la Safor | pisos/apartamentos | 71 | 2 | 4.189 | 14 | 18 Oct 07 - 00:01 | 297.400 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail pisos en Guardamar de la Safor