| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL PICAZO | pisos/apartamentos | 108 | 3 | 3.287 | 3 | 16 May 08 - 21:25 | 355.000 | ||
| centrico | pisos/apartamentos | 55 | 1 | 3.364 | 24 | 08 May 08 - 23:31 | 185.000 | ||
| Hoyo de Manzanares | pisos/apartamentos | 150 | 5 | 2.504 | 4 | 29 Abr 08 - 10:42 | 375.600 | ||
| EL ROQUEDAL | pisos/apartamentos | 109 | 3 | 2.560 | 7 | 21 Abr 08 - 12:59 | 279.000 | ||
| LA BERZOSA | pisos/apartamentos | 135 | 3 | 2.733 | 6 | 10 Abr 08 - 18:52 | 369.000 | ||
| Hoyo de Manzanares | pisos/apartamentos | --- | 3 | --- | 1 | 08 Abr 08 - 13:43 | 360.000 | ||
| Hoyo de Manzanares | pisos/apartamentos | 107 | 3 | 2.330 | 16 | 08 Abr 08 - 12:14 | 249.260 | ||
| LA BERZOSA | pisos/apartamentos | 110 | 3 | 2.841 | 31 | 04 Abr 08 - 07:55 | 312.528 | ||
| VILLABILBAO | pisos/apartamentos | 89 | 3 | 2.562 | 27 | 03 Mar 08 - 18:50 | 228.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail pisos en Hoyo de Manzanares