Recibe gratis en tu eMail
pisos en San Juan del Puerto
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 120/- | 4 | 1.333 | 81 | 23 Jul 08 - 15:40 | 160.000 | ||
| centrica | pisos/apartamentos | 95/- | 3 | 1.740 | 22 | 23 Jul 08 - 13:08 | 165.278 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 71/- | 3 | 2.015 | 28 | 23 Jul 08 - 10:03 | ![]() 143.041 |
|
|
| PUEBLO | pisos/apartamentos | 113/- | 4 | 1.425 | 19 | 02 Jul 08 - 00:35 | 161.000 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 120/- | 3 | 1.678 | 69 | 30 Jun 08 - 11:14 | 201.300 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 1.779 | 80 | 30 Jun 08 - 11:11 | ![]() 142.300 |
||
| PUEBLO | pisos/apartamentos | 76/- | 2 | 1.492 | 17 | 29 Jun 08 - 23:12 | 113.385 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.811 | 19 | 29 Jun 08 - 18:06 | 144.844 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 1.537 | 2 | 29 Jun 08 - 18:03 | 115.299 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 1.640 | 61 | 25 Jun 08 - 18:36 | ![]() 123.000 |
||
| PUEBLO | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.204 | 45 | 25 Jun 08 - 17:07 | 108.332 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 76/- | 2 | 1.466 | 20 | 05 Jun 08 - 10:08 | 111.446 | ||
| PUEBLO | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 1.589 | 4 | 02 Jun 08 - 00:32 | 111.240 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 114/- | 4 | 1.195 | 23 | 14 May 08 - 00:36 | 136.190 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.700 | 3 | 03 May 08 - 11:41 | 135.960 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 1.493 | 16 | 03 May 08 - 11:37 | 111.947 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 1.493 | 14 | 26 Mar 08 - 19:32 | 111.947 |
|
|
| PUEBLO | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 1.238 | 32 | 05 Mar 08 | 105.237 | ||
| PUEBLO | pisos/apartamentos | 56/- | 1 | 2.143 | --- | 28 Ene 08 | 120.000 | ||
| PUEBLO | pisos/apartamentos | 56/- | 1 | 2.143 | 1 | 28 Ene 08 | 120.000 | ||
| PUEBLO | pisos/apartamentos | 125/- | 4 | 1.112 | 39 | 16 Ene 08 - 00:06 | 139.050 | ||
| PUEBLO | pisos/apartamentos | 114/- | 4 | 1.518 | 15 | 16 Ene 08 - 00:06 | 173.040 | ||
| PUEBLO | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.579 | 16 | 16 Ene 08 - 00:06 | 142.140 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 62/- | 2 | 2.043 | 16 | 26 Nov 07 - 00:11 | 126.690 | ||
| PUEBLO | pisos/apartamentos | 58/- | 2 | 2.663 | 1 | 14 Nov 07 - 00:36 | 154.458 | ||
| PUEBLO | pisos/apartamentos | 71/- | 3 | 2.355 | 7 | 14 Nov 07 - 00:36 | 167.171 | ||
| San Juan del Puerto | pisos/apartamentos | 75/- | 2 | 1.733 | 2 | 12 Nov 07 - 00:23 | 130.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail pisos en San Juan del Puerto