Recibe gratis en tu eMail
pisos en Cotomar - Urbanizaciones
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urb. Dominion Park | pisos/apartamentos | 55/- | 1 | 2.909 | 77 | 14 Jul 08 - 09:42 | ![]() 160.000 |
||
| Nuevo Rincon | pisos/apartamentos | 115/- | 3 | 2.261 | 63 | 07 Jul 08 - 10:31 | ![]() 260.000 |
|
|
| Urbanización Gran Sol | pisos/apartamentos | 92/- | 3 | 2.478 | 91 | 26 Jun 08 - 14:03 | ![]() 228.000 |
||
| los granados | pisos/apartamentos | 102/- | 3 | 2.794 | 61 | 23 Jun 08 - 11:52 | ![]() 285.000 |
||
| Urbanizacion Vistamar 2 | pisos/apartamentos | 120/- | 3 | 1.658 | 473 | 16 Jun 08 - 12:36 | 199.000 | ||
| lomas de procusan, parque victoria | pisos/apartamentos | 132/- | 2 | 1.909 | 94 | 25 May 08 - 00:48 | 252.000 |
|
|
| RINCON DE LA VICTORIA | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 3.010 | 29 | 20 Feb 08 - 00:52 | 301.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail pisos en Cotomar - Urbanizaciones