Recibe gratis en tu eMail
pisos en Ciudad Lineal
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pueblo Nuevo | pisos/apartamentos | 64/- | 3 | 3.484 | 350 | 09 Ago 08 - 00:38 | ![]() 223.000 |
||
| Ciudad Lineal | pisos/apartamentos | 50/- | 2 | 3.560 | 290 | 08 Ago 08 - 19:35 | ![]() 178.000 |
|
|
| Quintana |
pisos/apartamentos | 78/- | 3 | 2.564 | 354 | 08 Ago 08 - 17:20 | 200.000 opc. alquiler |
||
| Ventas QUINTANA |
pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 2.617 | 437 | 08 Ago 08 - 10:33 | ![]() 157.000 |
||
| Ventas |
pisos/apartamentos | 50/- | 2 | 3.720 | 228 | 08 Ago 08 - 10:27 | ![]() 186.000 |
||
| QUINTANA | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 3.100 | 93 | 08 Ago 08 - 10:26 | 186.000 | ||
| Ciudad Lineal | pisos/apartamentos | 55/- | 2 | 4.182 | 87 | 08 Ago 08 - 10:26 | 230.000 | ||
| Ciudad Lineal | pisos/apartamentos | 70/- | 3 | 2.843 | 188 | 08 Ago 08 - 10:25 | ![]() 199.000 |
||
| Ciudad Lineal | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.411 | 228 | 08 Ago 08 - 10:22 | ![]() 217.000 |
||
| Barrio Bilbao | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 3.025 | 263 | 08 Ago 08 - 09:37 | 242.000 | ||
| madrid | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 4.071 | 150 | 08 Ago 08 - 09:12 | 285.000 | ||
| Ciudad Lineal | pisos/apartamentos | 110/- | 4 | 3.005 | 9 | 08 Ago 08 - 08:17 | 330.557 | ||
| Quintana |
pisos/apartamentos | 58/- | 1 | 3.776 | 25 | 07 Ago 08 - 21:20 | 219.000 | ||
| Ciudad Lineal | pisos/apartamentos | 39/- | --- | 4.359 | 200 | 07 Ago 08 - 10:35 | 170.000 |
|
|
| San Pascual privada |
pisos/apartamentos | 72/- | 2 | 3.194 | 358 | 06 Ago 08 - 10:07 | ![]() 230.000 |
|
|
| Colina PARQUE DE LA |
pisos/apartamentos | 99/- | 3 | 3.737 | 520 | 05 Ago 08 - 18:40 | ![]() 370.000 |
||
| Ciudad Lineal | pisos/apartamentos | 121/- | 3 | 7 | 409 | 05 Ago 08 - 16:00 | 787 | ||
| Ventas |
pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 3.286 | 24 | 05 Ago 08 - 11:14 | 230.000 | ||
| Ciudad Lineal | pisos/apartamentos | 40/- | 2 | 5.000 | 61 | 03 Ago 08 - 12:19 | ![]() 200.000 |
||
| Ciudad Lineal | pisos/apartamentos | 56/- | 2 | 3.554 | 171 | 01 Ago 08 - 11:19 | 199.000 | ||
| Ciudad Lineal | pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 4.329 | 136 | 31 Jul 08 - 19:04 | ![]() 281.400 |
||
| Pueblo Nuevo | pisos/apartamentos | 87/- | 3 | 3.563 | 1 | 30 Jul 08 - 16:04 | 310.000 | ||
| Pueblo Nuevo | pisos/apartamentos | 140/- | 4 | 7 | 5 | 30 Jul 08 - 11:18 | 1.000 | ||
| Ciudad Lineal | pisos/apartamentos | 113/- | 4 | 3.496 | 106 | 30 Jul 08 - 08:02 | 395.000 | ||
| suances | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 3.600 | 42 | 29 Jul 08 - 18:44 | 360.000 | ||
| Ciudad Lineal | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 3.171 | 100 | 26 Jul 08 - 21:45 | ![]() 222.000 |
||
| Ciudad Lineal | pisos/apartamentos | 75/- | 3 | 3.600 | 9 | 24 Jul 08 - 14:42 | 270.000 | ||
| Ventas ctro |
pisos/apartamentos | 63/- | 2 | 3.571 | 16 | 24 Jul 08 - 14:32 | 225.000 | ||
| Concepción |
pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 3.686 | 111 | 24 Jul 08 - 09:46 | ![]() 258.000 |
||
| San Juán Bautista OFERTA,REFEROMADO, ENTRAR A VIVIR, EXTERIOR,GARAJE |
pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 4.264 | 120 | 24 Jul 08 - 09:17 | 469.000 | ||
|
|
|||||||||