Recibe gratis en tu eMail
pisos en Humanes de Madrid
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARA ENTRAR | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.012 | 15 | 26 Jul 08 - 08:45 | ![]() 171.000 |
||
| PARA ENTRAR | pisos/apartamentos | 76/- | 2 | 2.421 | 3 | 26 Jul 08 - 08:45 | ![]() 184.000 |
||
| REFORMADO, ENTRADA | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.059 | 18 | 26 Jul 08 - 08:45 | ![]() 175.000 |
||
| PRIVADA CON CONSEJE | pisos/apartamentos | 102/- | 3 | 2.324 | --- | 24 Jul 08 - 14:20 | 237.000 |
|
|
| LA QUINTA DE HUMANES | pisos/apartamentos | 114/- | 3 | 2.263 | 1 | 23 Jul 08 - 18:25 | 258.000 |
|
|
| CON JARDINES Y PISCINA | pisos/apartamentos | 117/- | 2 | 1.752 | 2 | 23 Jul 08 - 16:24 | 205.000 |
|
|
| Parque Tebas | pisos/apartamentos | 70/- | 3 | 2.914 | --- | 23 Jul 08 - 12:57 | 204.000 | ||
| JUNTO AYUNTAMIENTO | pisos/apartamentos | 150/- | 4 | 1.630 | 13 | 20 Jul 08 - 14:02 | 244.425 |
|
|
| privada con piscina y tenis | pisos/apartamentos | 115/- | 3 | 2.191 | 7 | 20 Jul 08 - 12:16 | 252.000 | ||
| CERCA DE RENFE | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.129 | 14 | 19 Jul 08 - 11:45 | ![]() 181.000 |
||
| SEMI NUEVO CON GARAJE | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 3.081 | 4 | 19 Jul 08 - 11:45 | 277.296 | ||
| PARA ENTRAR | pisos/apartamentos | 75/- | 3 | 2.253 | 116 | 19 Jul 08 - 11:45 | ![]() 169.000 |
||
| CAMPO SOTO, | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 2.385 | 13 | 19 Jul 08 - 11:45 | 238.500 | ||
| COMO NUEVO Y GARAJE | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 3.160 | 6 | 19 Jul 08 - 11:45 | 284.392 |
|
|
| REFORMADO Y GARAJE | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 2.331 | 1 | 19 Jul 08 - 11:45 | 256.400 | ||
| CON PISCINA Y TENIS | pisos/apartamentos | 82/- | 2 | 2.836 | 1 | 19 Jul 08 - 11:45 | 232.580 | ||
| CENTRO | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.620 | 8 | 19 Jul 08 - 11:45 | 235.800 | ||
| TODO REFORMADO | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.708 | 1 | 19 Jul 08 - 11:45 | 230.208 | ||
| CENTRO, REFORMADO | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 2.908 | 18 | 19 Jul 08 - 11:45 | 232.650 | ||
| MUY GRANDE | pisos/apartamentos | 106/- | 3 | 2.136 | 5 | 19 Jul 08 - 11:45 | 226.398 | ||
| ZONA NUEVA, | pisos/apartamentos | 89/- | 2 | 2.543 | 32 | 19 Jul 08 - 11:45 | 226.364 | ||
| RECIEN REFORMADO | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.498 | 14 | 19 Jul 08 - 11:45 | ![]() 212.344 |
||
| CON PISCINA Y JARDINES | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.524 | 6 | 19 Jul 08 - 11:45 | 214.512 | ||
| REFORMADO | pisos/apartamentos | 92/- | 3 | 2.514 | 7 | 19 Jul 08 - 11:45 | 231.263 | ||
| TODO REFORMADO | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.511 | 3 | 19 Jul 08 - 11:45 | 226.022 | ||
| CONPISCINA Y TENIS | pisos/apartamentos | 107/- | 3 | 2.053 | 24 | 19 Jul 08 - 11:45 | 219.700 | ||
| CON PISCINA Y TENIS | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.524 | 10 | 19 Jul 08 - 11:45 | 214.512 | ||
| REFORMADO | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.442 | 7 | 19 Jul 08 - 11:44 | 219.744 | ||
| PARA ENTRAR | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 2.747 | 2 | 19 Jul 08 - 11:44 | 219.744 | ||
| CASI NUEVO | pisos/apartamentos | 95/- | 3 | 2.442 | 11 | 19 Jul 08 - 11:44 | 232.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail pisos en Humanes de Madrid