Recibe gratis en tu eMail
pisos en Churra Cabezo de la Torre
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Churra Cabezo de la Torre | pisos/apartamentos | 65/- | 1 | 1.849 | 114 | 22 Jul 08 - 23:40 | ![]() 120.202 |
|
|
| NUEVA CONDOMINA | pisos/apartamentos | 57/- | 1 | 2.316 | 4 | 19 Jun 08 - 20:40 | 132.000 |
|
|
| NUEVA CONDOMINA | pisos/apartamentos | 89/- | 2 | 2.472 | 1 | 19 Jun 08 - 20:40 | 220.000 |
|
|
| NUEVA CONDOMINA | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 2.676 | 1 | 19 Jun 08 - 20:40 | 294.400 |
|
|
| NUEVA CONDOMINA | pisos/apartamentos | 130/- | 4 | 3.277 | 1 | 19 Jun 08 - 20:40 | 426.000 |
|
|
| NUEVA CONDOMINA | pisos/apartamentos | 113/- | 3 | 2.080 | 3 | 18 Jun 08 - 19:36 | 235.000 |
|
|
| NUEVA CONDOMINA | pisos/apartamentos | 130/- | 4 | 2.062 | 1 | 18 Jun 08 - 19:36 | 268.000 |
|
|
| Churra Cabezo de la Torre | pisos/apartamentos | 81/- | 2 | 2.469 | 6 | 10 Jun 08 - 03:12 | 200.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail pisos en Churra Cabezo de la Torre