Recibe gratis en tu eMail
pisos en Molina de Segura
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torre Alta | pisos/apartamentos | 60 | 2 | 1.853 | 11 | 20 May 08 - 10:49 | 111.200 | ||
| Molina de Segura | pisos/apartamentos | 160 | 4 | 1.613 | 3 | 18 May 08 - 13:27 | 258.000 | ||
| Junto C.C. Vega Plaza | pisos/apartamentos | 80 | 2 | 1.625 | 48 | 17 May 08 - 11:37 | 130.000 | ||
| Molina de Segura | pisos/apartamentos | 85 | 2 | 1.518 | 1 | 16 May 08 - 18:24 | 129.000 | ||
| santa barbara | pisos/apartamentos | 90 | 3 | 1.289 | 64 | 13 May 08 - 23:46 | 116.000 | ||
| Molina de Segura | pisos/apartamentos | 85 | 3 | 1.412 | 3 | 13 May 08 - 22:23 | 120.000 | ||
| ALTORREAL | pisos/apartamentos | 113 | 3 | 1.726 | 27 | 12 May 08 - 11:57 | 195.000 | ||
| Molina de Segura | pisos/apartamentos | 70 | 1 | 1.971 | 4 | 05 May 08 - 17:55 | 138.000 | ||
| SAN ANTONIO | pisos/apartamentos | 120 | 4 | 1.404 | 63 | 03 May 08 - 20:07 | ![]() 168.500 |
||
| Molina de Segura | pisos/apartamentos | 100 | 2 | 1.635 | 7 | 28 Abr 08 - 13:42 | 163.500 |
|
|
| Molina de Segura | pisos/apartamentos | 102 | 2 | 1.656 | 4 | 28 Abr 08 - 13:18 | 168.900 |
|
|
| junto al vega plaza | pisos/apartamentos | 100 | 3 | 1.450 | 77 | 19 Abr 08 - 10:17 | 145.000 | ||
| centrico | pisos/apartamentos | 120 | 3 | 1.450 | 40 | 14 Abr 08 - 14:31 | ![]() 174.000 |
||
| barrio de la ermita | pisos/apartamentos | 95 | 2 | 1.211 | 68 | 14 Abr 08 - 13:32 | ![]() 115.000 |
||
| Altorreal | pisos/apartamentos | 104 | 3 | 1.907 | 39 | 10 Abr 08 - 18:41 | 198.334 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail pisos en Molina de Segura