Portal Inmobiliario en español Acceso Particulares   |   Acceso Profesionales   |   Contactar   |   Ayuda   |  
12 pisos en Guarda (A)
venta, pisos, Otra Zona de Pontevedra, Guarda (A)
Guardar esta búsqueda
pisos en Guarda (A) directas a tu emailRecibe gratis en tu eMail pisos en Guarda (A)
o en tu lector de RSS: Tucasa.com : venta pisos en Guarda (A) AddThis Feed Button
Ayuda:
  Pincha sobre la columna foto o fecha para ver la ficha completa del anuncio y los datos de contacto.



en venta (12)
Ordenar por:
Foto  Zona  Tipo  M2  Dorm.  €/M2  Visitas  Actualizado Ordenado por Actualizado Precio (€)   
Anuncio con fotos Guarda (A) pisos/apartamentos 60 2 2.100 21 14 May 08 - 11:39 126.000
Anuncio con fotos Guarda (A) pisos/apartamentos 95 3 1.708 18 13 May 08 - 10:12 162.300
Anuncio con fotos Guarda (A) pisos/apartamentos 70 2 1.714 28 13 May 08 - 10:12 120.000
Anuncio con fotos Guarda (A) pisos/apartamentos 116 3 1.336 35 11 May 08 - 14:55 155.000
Anuncio con fotos Guarda (A) pisos/apartamentos 72 2 1.389 134 07 May 08 - 10:39 Bajado de precio(124.000)
100.000
Anuncio con fotos centro pisos/apartamentos 120 3 1.062 77 07 May 08 - 10:38 127.414
Anuncio con fotos Guarda (A) pisos/apartamentos 60 2 2.304 41 05 May 08 - 18:38 138.232
Anuncio con fotos centrico, orientación sur pisos/apartamentos 80 2 1.625 39 01 May 08 - 03:32 130.000
Anuncio con fotos Guarda (A) pisos/apartamentos 90 2 1.200 95 07 Abr 08 - 13:15 108.000
Anuncio con fotos Guarda (A) pisos/apartamentos 55 1 1.817 106 06 Abr 08 - 23:49 99.910
Anuncio con fotos Guarda (A) pisos/apartamentos 92 2 1.457 73 06 Abr 08 - 23:49 134.000
Anuncio con fotos Guarda (A) pisos/apartamentos 120 4 877 104 21 Feb 08 - 16:49 105.237
Precio medio m2  Precio medio m2:  1.549,04 €
Mostrar sólo viviendas publicadas en los últimos 1, 7, 15, 30 días
página  1 

Envia esta búsqueda a un amigo(s) Envia esta búsqueda a un amigo(s)

  
    
Servicios a usuarios:
Pon tu anuncio gratis Pon tu anuncio gratis   |   Busco comprar o alquilar   |   Quiero vender o alquilar   |   Hipotecas   |   Boletín inmobiliario


···································································