Recibe gratis en tu eMail
pisos en Mairena del Aljarafe
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 50/- | 3 | 2.320 | 27 | 26 Jul 08 - 22:21 | 116.000 | ||
| virgen del rocio | pisos/apartamentos | 103/- | 3 | 2.388 | 109 | 26 Jul 08 - 08:31 | ![]() 246.000 |
||
| CIUDAD EXPO | pisos/apartamentos | 205/- | 4 | 2.345 | 11 | 26 Jul 08 - 08:09 | 480.810 | ||
| La ilusión | pisos/apartamentos | 95/95 | 3 | 1.721 | 12 | 25 Jul 08 - 15:07 | 163.485 | ||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 88/- | 2 | 1.730 | 55 | 25 Jul 08 - 11:06 | 152.206 |
|
|
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 72/- | 1 | 1.681 | 34 | 25 Jul 08 - 11:06 | 121.011 |
|
|
| Metromar | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 1.967 | 161 | 25 Jul 08 - 11:06 | 216.400 |
|
|
| Jardines de los Rosales | pisos/apartamentos | 105/- | 3 | 2.177 | 87 | 25 Jul 08 - 11:06 | 228.632 |
|
|
| Las Brisas de Mairena | pisos/apartamentos | 86/- | 2 | 1.919 | 382 | 25 Jul 08 - 10:20 | ![]() 165.000 |
|
|
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 132/- | 4 | 1.856 | 414 | 25 Jul 08 - 09:34 | ![]() 245.000 |
|
|
| los alcores | pisos/apartamentos | 80/- | 3 | 1.813 | 282 | 25 Jul 08 - 08:28 | ![]() 145.000 |
||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 92/- | 3 | 1.594 | 117 | 24 Jul 08 - 10:34 | 146.647 | ||
| URB.PUERTA DE MAIRENA CENTRO | pisos/apartamentos | 112/- | 3 | 2.339 | 27 | 24 Jul 08 - 10:34 | 262.000 |
|
|
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 79/- | 3 | 1.864 | 63 | 24 Jul 08 - 10:34 | 147.248 | ||
| BARRIADA DE LEPANTO | pisos/apartamentos | 68/- | 3 | 1.626 | 73 | 24 Jul 08 - 10:34 | 110.586 | ||
| ZONA SIMON VERDE | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 2.136 | 19 | 24 Jul 08 - 10:34 | 213.600 | ||
| LEPANTO | pisos/apartamentos | 72/- | 3 | 1.619 | 40 | 24 Jul 08 - 10:34 | 116.596 | ||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 78/- | 3 | 1.726 | 40 | 24 Jul 08 - 10:34 | 134.627 | ||
| LEPANTO | pisos/apartamentos | 60/- | 3 | 2.244 | 23 | 24 Jul 08 - 10:34 | 134.627 |
|
|
| CIUDAD EXPO | pisos/apartamentos | 105/- | 3 | 2.209 | 26 | 24 Jul 08 - 10:34 | 231.991 | ||
| LEPANTO | pisos/apartamentos | 65/- | 3 | 1.331 | 74 | 24 Jul 08 - 10:33 | 86.546 | ||
| LEPANTO | pisos/apartamentos | 72/- | 2 | 1.870 | 8 | 24 Jul 08 - 10:33 | 134.627 | ||
| RESIDENCIAL CAMPOALEGRE. | pisos/apartamentos | 120/- | 3 | 2.329 | 25 | 24 Jul 08 - 10:33 | 279.471 |
|
|
| BARRIADA LEPANTO. | pisos/apartamentos | 77/- | 3 | 1.592 | 74 | 24 Jul 08 - 10:33 | 122.606 | ||
| URB. PLAZA NUEVA | pisos/apartamentos | 76/- | 2 | 2.452 | 34 | 24 Jul 08 - 10:33 | 186.314 | ||
| BARRIADA DE LEPANTO. | pisos/apartamentos | 101/- | 3 | 1.577 | 63 | 24 Jul 08 - 10:33 | 159.268 | ||
| URBANIZACION CIUDAD ALMAR | pisos/apartamentos | 85/- | 3 | 2.086 | 110 | 24 Jul 08 - 10:33 | 177.300 | ||
| Mairena del Aljarafe | pisos/apartamentos | 66/- | 2 | 2.641 | 18 | 24 Jul 08 - 10:33 | 174.294 | ||
| Urb. Plaza Nueva | pisos/apartamentos | 82/- | 3 | 2.382 | 24 | 24 Jul 08 - 10:33 | 195.329 | ||
| ZONA SIMON VERDE | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 2.571 | 19 | 24 Jul 08 - 10:33 | 231.390 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail pisos en Mairena del Aljarafe