Recibe gratis en tu eMail
pisos en Triana - los Remedios
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Remedios | pisos/apartamentos | 92/- | 3 | 2.609 | 361 | 08 Ago 08 - 19:06 | 240.000 | ||
| Triana | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 3.500 | 4 | 08 Ago 08 - 13:59 | 210.000 | ||
| edf. urbis | pisos/apartamentos | 186/- | 5 | 3.172 | 94 | 08 Ago 08 - 10:11 | 590.000 | ||
| PISO EN CON ASCENSOR DE 3 DORMITORIOS | pisos/apartamentos | 70/- | 3 | 2.490 | 568 | 08 Ago 08 - 09:39 | ![]() 174.294 |
||
| 45_MILL_PTS_REFORMADO 4_DORMIT_TODO_EXTE SANTA_ANA | pisos/apartamentos | 95/- | 4 | 2.847 | 143 | 08 Ago 08 - 09:39 | 270.500 | ||
| 2ª_PLANTA 3_DORMITORIOS EXELENTES_VISTAS | pisos/apartamentos | 67/- | 3 | 2.319 | 352 | 08 Ago 08 - 09:38 | 155.400 | ||
| ¡OPORTUNIDAD!, ENTREPLANTA, 3 DOR., SANTA CECILIA | pisos/apartamentos | 67/- | 3 | 2.278 | 173 | 08 Ago 08 - 09:37 | ![]() 152.600 |
||
| SANTA CECILIA | pisos/apartamentos | 72/- | 3 | 3.050 | 747 | 08 Ago 08 - 09:34 | 219.632 | ||
| 2ª_PLANTA_VISTAS_A RONDA_DE_ 3_DORMITORIOS | pisos/apartamentos | 67/- | 3 | 2.319 | 94 | 08 Ago 08 - 09:33 | 155.400 | ||
| 29_Mill_Pts_ASCENSOR, 3_DORMIT, BUENA_DISTRIBUCIÓN | pisos/apartamentos | 70/- | 3 | 2.490 | 598 | 08 Ago 08 - 09:32 | ![]() 174.294 |
||
| Triana | pisos/apartamentos | 91/- | 3 | 2.088 | 817 | 08 Ago 08 - 09:32 | ![]() 190.000 |
||
| SANTA CECILIA | pisos/apartamentos | - | 3 | --- | 313 | 08 Ago 08 - 09:32 | 219.632 | ||
| Los Remedios | pisos/apartamentos | 55/- | 1 | 2.836 | 12 | 08 Ago 08 - 08:42 | 156.000 | ||
| Triana | pisos/apartamentos | 68/- | 3 | 2.151 | 369 | 08 Ago 08 - 08:08 | 146.250 | ||
| Los Remedios | pisos/apartamentos | 337/- | 5 | 5.520 | 4 | 08 Ago 08 - 07:50 | 1.860.132 | ||
| Ronda de | pisos/apartamentos | 70/- | 3 | 3.000 | 127 | 07 Ago 08 - 15:10 | 210.000 | ||
| Los Remedios | pisos/apartamentos | 94/- | 3 | 4.340 | 3 | 07 Ago 08 - 13:30 | 408.000 | ||
| Triana | pisos/apartamentos | 89/- | 3 | 2.026 | 228 | 07 Ago 08 - 04:43 | ![]() 180.303 |
||
| esquina Fernando IV | pisos/apartamentos | 95/- | 3 | 3.663 | 97 | 07 Ago 08 - 00:22 | 348.000 | ||
| Triana | pisos/apartamentos | 75/- | 6 | 2.765 | 60 | 06 Ago 08 - 15:50 | ![]() 207.350 |
||
| Los Remedios | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 3.333 | 254 | 06 Ago 08 - 08:55 | ![]() 300.000 |
||
| Triana | pisos/apartamentos | 78/- | 2 | 4.008 | 4 | 06 Ago 08 - 00:42 | 312.600 | ||
| Los Remedios | pisos/apartamentos | 197/- | 4 | 3.617 | 3 | 06 Ago 08 - 00:42 | 712.590 | ||
| Los Remedios | pisos/apartamentos | 130/- | 3 | 4.115 | 2 | 06 Ago 08 - 00:42 | 534.900 | ||
| Triana | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 5.409 | 4 | 06 Ago 08 - 00:42 | 594.942 | ||
| Los Remedios | pisos/apartamentos | 340/- | 7 | 5.303 | 86 | 03 Ago 08 - 22:11 | 1.803.037 | ||
| NÚCLEO SANTA ANA | pisos/apartamentos | 78/- | 3 | 2.851 | 150 | 03 Ago 08 - 22:11 | ![]() 222.375 |
||
| Triana | pisos/apartamentos | 190/- | 4 | 6.842 | 150 | 03 Ago 08 - 22:04 | 1.300.000 | ||
| Los Remedios | pisos/apartamentos | 95/- | 2 | 3.158 | 50 | 03 Ago 08 - 12:49 | 300.000 | ||
| LOS REMEDIOS | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 3.399 | 6 | 02 Ago 08 - 11:18 | 339.900 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail pisos en Triana - los Remedios