Recibe gratis en tu eMail
pisos en Pobla de Vallbona (La)
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 118/- | 3 | 1.627 | 68 | 26 Jul 08 - 11:57 | 192.000 |
|
|
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 1.903 | 22 | 26 Jul 08 - 11:57 | 171.288 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 107/- | 3 | 1.682 | 51 | 26 Jul 08 - 11:57 | 180.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 98/- | 3 | 2.343 | 18 | 26 Jul 08 - 11:56 | 229.600 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 80/- | 2 | 2.488 | 76 | 26 Jul 08 - 08:40 | 199.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 90/- | 3 | 1.767 | 59 | 26 Jul 08 - 08:40 | ![]() 159.000 |
||
| Pueblo | pisos/apartamentos | 129/- | 3 | 1.588 | 85 | 26 Jul 08 - 08:34 | ![]() 204.890 |
||
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 125/- | 3 | 1.324 | 364 | 26 Jul 08 - 08:26 | 165.500 | ||
| OBRA NUEVA | pisos/apartamentos | 42/- | 1 | 2.404 | 73 | 26 Jul 08 - 08:26 | 100.970 |
|
|
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 78/- | 1 | 1.536 | 34 | 25 Jul 08 - 11:49 | 119.791 |
|
|
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 1.653 | 20 | 25 Jul 08 - 11:49 | 165.278 |
|
|
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 77/- | 2 | 1.987 | 13 | 25 Jul 08 - 11:49 | 153.000 |
|
|
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 53/- | 1 | 2.294 | 24 | 25 Jul 08 - 11:49 | 121.600 |
|
|
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 73/- | 2 | 2.212 | 5 | 25 Jul 08 - 11:49 | 161.500 |
|
|
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 51/- | 1 | 2.373 | 23 | 25 Jul 08 - 11:49 | 121.000 |
|
|
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 104/- | 3 | 1.329 | 7 | 25 Jul 08 - 11:49 | 138.232 | ||
| Ambulatorio | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 1.933 | 36 | 22 Jul 08 - 16:00 | 174.000 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 130/- | 4 | 1.003 | 248 | 22 Jul 08 - 16:00 | ![]() 130.400 |
||
| Casco urbano | pisos/apartamentos | 146/- | 3 | 1.644 | 10 | 22 Jul 08 - 16:00 | 240.000 | ||
| OBRA NUEVA | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 2.232 | 15 | 22 Jul 08 - 16:00 | 156.260 |
|
|
| PROMOCION | pisos/apartamentos | 50/- | 1 | 2.122 | 72 | 22 Jul 08 - 16:00 | ![]() 106.075 |
|
|
| PROMOCION | pisos/apartamentos | 78/- | 1 | 1.886 | 104 | 21 Jul 08 - 21:33 | 147.083 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 130/- | 3 | 1.300 | 149 | 19 Jul 08 - 12:55 | ![]() 169.000 |
||
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 92/- | 3 | 2.139 | 2 | 10 Jul 08 - 17:10 | 196.785 | ||
| Pobla de Vallbona (La) | pisos/apartamentos | 86/- | 2 | 1.817 | 310 | 05 Jul 08 - 10:54 | ![]() 156.263 |
|
|
| POBLACION | pisos/apartamentos | 87/- | 3 | 1.954 | 6 | 02 Jul 08 - 17:43 | ![]() 170.000 |
|
|
| LA POBLA DE VALLBONA | pisos/apartamentos | 48/- | 1 | 3.102 | 5 | 30 Jun 08 - 12:11 | 148.900 |
|
|
| LA POBLA DE VALLBONA | pisos/apartamentos | 90/- | 2 | 2.333 | 3 | 30 Jun 08 - 12:11 | 209.945 |
|
|
| LA POBLA DE VALLBONA | pisos/apartamentos | 106/- | 3 | 2.154 | 4 | 30 Jun 08 - 12:11 | 228.352 |
|
|
| LA POBLA DE VALLBONA | pisos/apartamentos | 122/- | 2 | 2.182 | 3 | 30 Jun 08 - 12:11 | 266.230 |
|
|
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail pisos en Pobla de Vallbona (La)