Recibe gratis en tu eMail
pisos en Campanar
| Foto | Zona | Tipo | M2 | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines de Aranjuez | pisos/apartamentos | 123 | 3 | 3.220 | 51 | 12 May 08 - 21:17 | ![]() 396.000 |
||
| Campanar | pisos/apartamentos | 65 | 3 | 2.108 | 64 | 12 May 08 - 19:36 | 137.000 | ||
| edificio ciudadnorte/ | pisos/apartamentos | 149 | 4 | 2.416 | 25 | 12 May 08 - 17:40 | 360.000 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 54 | 1 | 3.889 | 26 | 12 May 08 - 16:13 | 210.000 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 60 | 1 | 10.000 | 2 | 12 May 08 - 13:16 | 600.000 | ||
| RESIDENCIAL MAESTRO RODRIGO | pisos/apartamentos | 115 | 3 | 4.142 | 302 | 12 May 08 - 08:45 | 476.278 | ||
| JUNTO HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA | pisos/apartamentos | 89 | 2 | 4.865 | 154 | 12 May 08 - 08:39 | 433.000 | ||
| Sant Pau Residencial Arboleda |
pisos/apartamentos | 140 | 3 | 3.464 | 87 | 10 May 08 - 21:17 | ![]() 485.000 |
||
| Sant Pau Jardines de Aranjuez |
pisos/apartamentos | 187 | 4 | 2.781 | 76 | 10 May 08 - 21:12 | ![]() 520.000 |
||
| Campanar | pisos/apartamentos | 110 | 4 | 1.636 | 16 | 09 May 08 - 08:21 | 180.000 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 100 | 3 | 1.449 | 37 | 07 May 08 - 23:02 | 144.872 | ||
| Zona | pisos/apartamentos | 80 | 3 | 2.094 | 45 | 07 May 08 - 19:10 | 167.500 | ||
| frente a Hipercor- pueblo | pisos/apartamentos | 91 | 2 | 3.132 | 107 | 07 May 08 - 16:10 | 285.000 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 110 | 4 | 1.503 | 26 | 07 May 08 - 10:37 | 165.278 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 140 | 4 | 2.614 | 10 | 07 May 08 - 01:17 | 366.000 | ||
| Les Tendetes |
pisos/apartamentos | 75 | 3 | 1.863 | 5 | 06 May 08 - 11:59 | 139.698 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 119 | 3 | 3.025 | 10 | 06 May 08 - 01:01 | 360.000 | ||
| OLIVERETA | pisos/apartamentos | 75 | 2 | 4.400 | 4 | 05 May 08 - 12:38 | 330.000 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 100 | 3 | 2.484 | 13 | 05 May 08 - 09:43 | 248.352 | ||
| Les Tendetes |
pisos/apartamentos | 110 | 3 | 2.527 | 56 | 04 May 08 - 12:40 | 278.000 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 89 | 2 | 2.021 | 57 | 03 May 08 - 13:31 | 179.900 |
|
|
| RESIDENCIAL MAESTRO RODRIGO | pisos/apartamentos | 74 | 2 | 4.759 | 6 | 30 Abr 08 - 14:17 | 352.200 | ||
| Sant Pau |
pisos/apartamentos | 126 | 3 | 4.444 | 93 | 30 Abr 08 - 13:10 | 560.000 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 117 | 3 | 2.051 | 6 | 30 Abr 08 - 00:25 | 240.000 | ||
| Las Cortes | pisos/apartamentos | 87 | 2 | 3.506 | 20 | 29 Abr 08 - 00:40 | ![]() 305.000 |
||
| Campanar | pisos/apartamentos | 120 | 3 | 1.833 | 7 | 27 Abr 08 - 10:01 | 220.000 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 110 | 3 | 1.800 | 97 | 26 Abr 08 - 16:39 | 198.000 | ||
| Campanar | pisos/apartamentos | 84 | 3 | 2.452 | 7 | 25 Abr 08 - 12:56 | ![]() 206.000 |
||
| Campanar | pisos/apartamentos | 95 | 2 | 3.421 | 3 | 24 Abr 08 - 20:42 | 325.000 | ||
| JUNTO RIO | pisos/apartamentos | 86 | 4 | 2.034 | 79 | 24 Abr 08 - 13:52 | ![]() 174.881 |
||
|
|
|||||||||