Recibe gratis en tu eMail
pisos en Rascanya
| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torrefiel | pisos/apartamentos | 60/- | 3 | 1.750 | 333 | 10 Oct 08 - 17:53 | ![]() 105.000 |
||
| Torrefiel | pisos/apartamentos | 75/- | 3 | 1.487 | 164 | 10 Oct 08 - 17:42 | ![]() 111.500 |
||
| Torrefiel | pisos/apartamentos | 115/- | 3 | 1.417 | 117 | 10 Oct 08 - 15:44 | ![]() 163.000 |
||
| Torrefiel | pisos/apartamentos | 76/- | 2 | 2.868 | 6 | 10 Oct 08 - 11:08 | 218.000 | ||
| Torrefiel | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 2.343 | 5 | 10 Oct 08 - 11:08 | 164.000 | ||
| Els Orriols |
pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 2.143 | 5 | 10 Oct 08 - 11:08 | 150.000 | ||
| Els Orriols |
pisos/apartamentos | 62/- | 2 | 1.500 | 483 | 09 Oct 08 - 00:35 | ![]() 93.000 |
||
| Els Orriols |
pisos/apartamentos | 75/- | 3 | 1.560 | 434 | 08 Oct 08 - 13:39 | 117.000 | ||
| Els Orriols |
pisos/apartamentos | 65/- | 2 | 1.923 | 26 | 08 Oct 08 - 09:51 | 125.000 | ||
| 1 DORM, 72 m. OBRA NUEVA A ESTRENAR | pisos/apartamentos | 72/- | 1 | 1.943 | 81 | 08 Oct 08 - 09:29 | 139.900 |
|
|
| Torrefiel | pisos/apartamentos | 150/- | 4 | 1.993 | 267 | 06 Oct 08 - 09:57 | ![]() 299.000 |
|
|
| Els Orriols |
pisos/apartamentos | 140/- | 4 | 1.714 | 139 | 02 Oct 08 - 07:19 | ![]() 240.000 |
||
| Torrefiel | pisos/apartamentos | 70/- | 2 | 2.000 | 36 | 30 Sep 08 - 15:35 | 140.000 | ||
| Torrefiel | pisos/apartamentos | 96/- | 3 | 2.042 | 8 | 29 Sep 08 - 00:27 | 196.000 | ||
| Els Orriols |
pisos/apartamentos | 79/- | 3 | 1.367 | 117 | 24 Sep 08 - 18:36 | ![]() 108.000 |
||
| muy buena | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 1.700 | 208 | 11 Sep 08 - 14:01 | ![]() 170.000 |
||
| Torrefiel | pisos/apartamentos | 60/- | 2 | 1.600 | 38 | 11 Sep 08 - 00:16 | 96.000 | ||
| Torrefiel | pisos/apartamentos | 130/- | 4 | 1.523 | 64 | 09 Sep 08 - 12:43 | ![]() 198.000 |
||
| Torrefiel | pisos/apartamentos | 80/- | 1 | 2.075 | 4 | 08 Sep 08 - 00:25 | 166.000 | ||
| Torrefiel | pisos/apartamentos | 87/- | 3 | 1.333 | 17 | 08 Sep 08 - 00:25 | 116.000 | ||
| Torrefiel | pisos/apartamentos | 78/- | 3 | 1.744 | 5 | 08 Sep 08 - 00:25 | 136.000 | ||
| Torrefiel | pisos/apartamentos | 57/- | 1 | 2.946 | 1 | 08 Sep 08 - 00:25 | 167.900 | ||
| Torrefiel | pisos/apartamentos | 72/- | 1 | 1.943 | 2 | 08 Sep 08 - 00:25 | 139.900 | ||
| Torrefiel | pisos/apartamentos | 78/- | 4 | 1.859 | 4 | 08 Sep 08 - 00:25 | 145.000 | ||
| Torrefiel | pisos/apartamentos | 84/- | 2 | 1.714 | 7 | 08 Sep 08 - 00:25 | 144.000 | ||
| Torrefiel | pisos/apartamentos | 100/- | 3 | 1.800 | 201 | 06 Sep 08 - 12:47 | ![]() 180.000 |
||
| Els Orriols Residencial Alfahuir |
pisos/apartamentos | 112/- | 3 | 3.920 | 46 | 29 Ago 08 - 12:28 | 439.000 |
|
|
| Els Orriols |
pisos/apartamentos | 116/- | 3 | 2.845 | 81 | 27 Ago 08 - 09:36 | ![]() 330.000 |
||
| Torrefiel | pisos/apartamentos | 65/- | 3 | 1.923 | 82 | 19 Ago 08 - 01:09 | ![]() 125.000 |
||
| Els Orriols |
pisos/apartamentos | 43/- | 2 | 3.255 | 136 | 04 Ago 08 - 16:38 | 139.950 | ||
|
|
|||||||||