| Foto | Zona | Tipo | M2/Parcela | Dorm. | €/M2 | Visitas | Actualizado |
Precio (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoyo de Manzanares | pisos/apartamentos | 56/- | 1 | 3.066 | 10 | 25 Jul 08 - 08:41 | 171.686 | ||
| Hoyo de Manzanares | pisos/apartamentos | 123/- | 3 | 1.902 | 1 | 17 Jul 08 - 20:35 | 234.000 | ||
| Hoyo de Manzanares | pisos/apartamentos | 107/- | 3 | 2.330 | 39 | 17 Jul 08 - 12:17 | 249.260 | ||
| LA BERZOSA | pisos/apartamentos | 110/- | 3 | 2.787 | 67 | 26 May 08 - 10:09 | ![]() 306.516 |
||
| Hoyo de Manzanares | pisos/apartamentos | 150/- | 5 | 2.504 | 5 | 29 Abr 08 - 10:42 | 375.600 | ||
| EL ROQUEDAL | pisos/apartamentos | 109/- | 3 | 2.560 | 15 | 21 Abr 08 - 12:59 | 279.000 | ||
| Hoyo de Manzanares | pisos/apartamentos | - | 3 | --- | 8 | 08 Abr 08 - 13:43 | 360.000 | ||
| VILLABILBAO | pisos/apartamentos | 89/- | 3 | 2.562 | 34 | 03 Mar 08 - 18:50 | 228.000 | ||
|
|
|||||||||
Recibe gratis en tu eMail pisos en Hoyo de Manzanares